Bitte benutzen Sie diese Referenz, um auf diese Ressource zu verweisen:
doi:10.22028/D291-32436
Titel: | Eutectic modification by ternary compound cluster formation in Al-Si alloys |
VerfasserIn: | Barrirero, Jenifer Pauly, Christoph Engstler, Michael Ghanbaja, Jaafar Ghafoor, Naureen Li, Jiehua Schumacher, Peter Odén, Magnus Mücklich, Frank |
Sprache: | Englisch |
Titel: | Scientific Reports |
Bandnummer: | 9 |
Heft: | 1 |
Verlag/Plattform: | Springer Nature |
Erscheinungsjahr: | 2019 |
Freie Schlagwörter: | Characterization and analytical techniques Metals and alloys |
DDC-Sachgruppe: | 530 Physik 600 Technik 620 Ingenieurwissenschaften und Maschinenbau 624 Ingenieurbau und Umwelttechnik |
Dokumenttyp: | Journalartikel / Zeitschriftenartikel |
Abstract: | Al-alloys with Si as the main alloying element constitute the vast majority of Al castings used commercially today. The eutectic Si microstructure in these alloys can be modified from plate-like to coral-like by the addition of a small amount of a third element to improve ductility and toughness. In this investigation the effects of Eu and Yb are studied and their influence on the microstructure is compared to further understand this modification. The two elements impact the alloy differently, where Eu modifies Si into a coral-like structure while Yb does not. Atom probe tomography shows that Eu is present within the Si phase in the form of ternary compound Al2Si2Eu clusters, while Yb is absent in the Si phase. This indicates that the presence of ternary compound clusters within Si is a necessary condition for the formation of a coral-like structure. A crystallographic orientation relationship between Si and the Al2Si2Eu phase was found, where the following plane normals are parallel: 011Si//0001Al2Si2Eu, 111Si//67¯10Al2Si2Eu and 011Si//67¯10Al2Si2Eu. No crystallographic relationship was found between Si and Al2Si2Yb. The heterogeneous formation of coherent Al2Si2Eu clusters inside the Si-phase is suggested to trigger the modification of the microstructure. |
DOI der Erstveröffentlichung: | 10.1038/s41598-019-41919-2 |
Link zu diesem Datensatz: | urn:nbn:de:bsz:291--ds-324363 hdl:20.500.11880/29802 http://dx.doi.org/10.22028/D291-32436 |
ISSN: | 2045-2322 |
Datum des Eintrags: | 5-Okt-2020 |
Bezeichnung des in Beziehung stehenden Objekts: | Supplementary information |
In Beziehung stehendes Objekt: | https://doi.org/10.1038/s41598-019-41919-2 |
Fakultät: | NT - Naturwissenschaftlich- Technische Fakultät |
Fachrichtung: | NT - Materialwissenschaft und Werkstofftechnik |
Professur: | NT - Prof. Dr. Frank Mücklich |
Sammlung: | SciDok - Der Wissenschaftsserver der Universität des Saarlandes |
Dateien zu diesem Datensatz:
Datei | Beschreibung | Größe | Format | |
---|---|---|---|---|
s41598-019-41919-2.pdf | Eutectic modifcation by ternary compound cluster formation in Al-Si alloys | 4,11 MB | Adobe PDF | Öffnen/Anzeigen |
Diese Ressource wurde unter folgender Copyright-Bestimmung veröffentlicht: Lizenz von Creative Commons