Bitte benutzen Sie diese Referenz, um auf diese Ressource zu verweisen:
doi:10.22028/D291-24499
Titel: | Characterization of the photopolymerization - kinetics of inorganic-organic nanocomposite materials by Photo-DSC |
VerfasserIn: | Schmidt, Helmut K. Zahnhausen, Michael Becker, Carsten Krug, Herbert |
Sprache: | Englisch |
Erscheinungsjahr: | 1995 |
Quelle: | Sol-gel science and technology : [proceedings of the First International Symposium on Sol-Gel Science and Technology, held October 19-22, 1994, in Los Angeles] / ed. by Edward J. A. Pope. - Westerville, Ohio : American Ceramic Society, 1995. — (Ceramic transactions ; 55), S. 299-306 |
Kontrollierte Schlagwörter: | Photopolymerisation Nanokomposit Differential scanning calorimetry Sol-Gel-Verfahren Holographie Glasfaser |
DDC-Sachgruppe: | 620 Ingenieurwissenschaften und Maschinenbau |
Dokumenttyp: | Konferenzbeitrag (in einem Konferenzband / InProceedings erschienener Beitrag) |
Abstract: | Organic-inorganic sol-gel derived composites with poly(methylmethacrylate) chains formed by polymerization already have shown their usefullness for many optical applications including embossing and holography technics to produce aspherical lenses, optical lattices and coatings for optical fibers. They can combine relatively low shrinkage with efficient photopolymerization and show overall properties being superior to those of pure methacylate based polymers. |
Link zu diesem Datensatz: | urn:nbn:de:bsz:291-scidok-28095 hdl:20.500.11880/24555 http://dx.doi.org/10.22028/D291-24499 |
ISBN: | 0-944904-97-1 |
Datum des Eintrags: | 24-Mär-2010 |
Fakultät: | SE - Sonstige Einrichtungen |
Fachrichtung: | SE - INM Leibniz-Institut für Neue Materialien |
Sammlung: | INM SciDok - Der Wissenschaftsserver der Universität des Saarlandes |
Dateien zu diesem Datensatz:
Datei | Beschreibung | Größe | Format | |
---|---|---|---|---|
sm199517.pdf | 238,6 kB | Adobe PDF | Öffnen/Anzeigen |
Alle Ressourcen in diesem Repository sind urheberrechtlich geschützt.