Please use this identifier to cite or link to this item:
doi:10.22028/D291-43896 | Title: | OA-Statistik: Standardisierte Nutzungsanalysen als alternative Impact-Messungen wissenschaftlicher Publikationen |
| Author(s): | Herb, Ulrich |
| Language: | German |
| Year of Publication: | 2009 |
| DDC notations: | 020 Library and information sciences |
| Publikation type: | Other |
| Abstract: | Der Vortrag diskutiert die Bedeutung alternativer Impact-Messungen, die auf Nutzungsstatistiken basieren, im Vergleich zu traditionellen, zitationsbasierten Metriken. Es wird ein Überblick über das DFG-Projekt "Open Access Statistik" gegeben, das sich auf die Entwicklung einer interoperablen Infrastruktur für standardisierte Nutzungsdaten konzentriert. |
| Link to this record: | urn:nbn:de:bsz:291--ds-438961 hdl:20.500.11880/39278 http://dx.doi.org/10.22028/D291-43896 |
| Date of registration: | 6-Jan-2025 |
| Faculty: | ZE - Zentrale Einrichtungen |
| Department: | ZE - Saarländische Universitäts- und Landesbibliothek |
| Professorship: | ZE - Sonstige |
| Collections: | SciDok - Der Wissenschaftsserver der Universität des Saarlandes |
Files for this record:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| Ulrich Herb - 2009- OA-Statistik Standardisierte Nutzungsanalysen als alternative Impact-Messungen wissenschaftlicher Publikationen.pdf | 369,43 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in SciDok are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

