Please use this identifier to cite or link to this item:
doi:10.22028/D291-41920
Title: | Einsatz von künstlicher Intelligenz in der Produktentwicklung auf Basis eines Engineering-Graph im Kontext von Model-based-Systems-Engineering |
Author(s): | Schweitzer, Gregor Maximilian Joachim |
Language: | German |
Year of Publication: | 2024 |
DDC notations: | 620 Engineering and machine engineering |
Publikation type: | Dissertation |
Abstract: | In der modernen Produktentwicklung steigen die Datenmengen exponentiell, sowohl unternehmensintern als auch -extern. Die manuelle Datenanalyse ist angesichts dieser Komplexität nicht mehr durchführbar. Daher werden KI- und Data-Science-Systeme als mögliche Lösungen vorgeschlagen, um Ingenieur_innen bei der Beherrschung der Komplexität zu unterstützen. Das Hauptziel der Arbeit ist es, zu untersuchen, wie KI-Technologien in der Produktentwicklung eingesetzt werden können. Dies umfasst die Untersuchung der Voraussetzungen für den Einsatz von KI, die Prüfung dieser Voraussetzungen in der Produktentwicklung und die Erarbeitung eines Konzeptes für ein Systemmodell, durch das die Voraussetzungen erfüllt werden können. Darüber hinaus werden die Veränderungen in den Arbeitsweisen der Ingenieur_innen bei der Umsetzung des Systemmodells erforscht. Der Engineering-Graph als flexibles Systemmodell, basierend auf Graph-Datenbanken, wird vorgeschlagen. Eine prototypische Umsetzung des Engineering-Graph wurde bei Fresenius Medical Care, einem führenden Anbieter von Lösungen für Menschen mit Nierenerkrankungen, durchgeführt. Damit konnte gezeigt werden, dass der Engineering-Graph alle aufgestellten Anforderungen erfüllt. In modern product development, data volumes are increasing exponentially, both internally and externally to the company. Manual data analysis is no longer feasible in the face of this complexity. Therefore, AI and data science systems are proposed as possible solutions to help engineers manage the complexity. The main objective of this dissertation is to investigate how AI technologies can be used in product development. This includes investigating the prerequisites for the use of AI, examining these prerequisites in product development, and developing a concept for a system model through which the prerequisites can be met. In addition, the changes in the working methods of engineers during the implementation of the system model are explored. The Engineering-Graph as a flexible system model based on graph databases is proposed. A prototype implementation of the Engineering-Graph was conducted at Fresenius Medical Care, a leading provider of solutions for people with kidney disease. It could be shown that the Engineering-Graph fulfills all requirements. |
Link to this record: | urn:nbn:de:bsz:291--ds-419206 hdl:20.500.11880/37621 http://dx.doi.org/10.22028/D291-41920 |
Advisor: | Vielhaber, Michael |
Date of oral examination: | 11-Apr-2024 |
Date of registration: | 10-May-2024 |
Faculty: | NT - Naturwissenschaftlich- Technische Fakultät |
Department: | NT - Systems Engineering |
Professorship: | NT - Prof. Dr. Michael Vielhaber |
Collections: | SciDok - Der Wissenschaftsserver der Universität des Saarlandes |
Files for this record:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Schweitzer Dissertation Veröffentlichung.pdf | Dissertation Gregor Schweitzer | 4,08 MB | Adobe PDF | View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License