Bitte benutzen Sie diese Referenz, um auf diese Ressource zu verweisen:
doi:10.22028/D291-34836
Titel: | Investigating the Usability of a Head-Mounted Display Augmented Reality Device in Elementary School Children |
VerfasserIn: | Lauer, Luisa Altmeyer, Kristin Malone, Sarah Brünken, Roland Sonntag, Daniel Peschel, Markus Barz, Michael |
Sprache: | Englisch |
Titel: | Sensors |
Bandnummer: | 21 |
Heft: | 19 |
Verlag/Plattform: | MDPI |
Erscheinungsjahr: | 2021 |
Freie Schlagwörter: | head-mounted displays augmented reality human activity recognition usability elementary education |
DDC-Sachgruppe: | 004 Informatik 020 Bibliotheks- und Informationswissenschaft 500 Naturwissenschaften |
Dokumenttyp: | Journalartikel / Zeitschriftenartikel |
Abstract: | Augmenting reality via head-mounted displays (HMD-AR) is an emerging technology in education. The interactivity provided by HMD-AR devices is particularly promising for learning, but presents a challenge to human activity recognition, especially with children. Recent technological advances regarding speech and gesture recognition concerning Microsoft’s HoloLens 2 may address this prevailing issue. In a within-subjects study with 47 elementary school children (2nd to 6th grade), we examined the usability of the HoloLens 2 using a standardized tutorial on multimodal interaction in AR. The overall system usability was rated “good”. However, several behavioral metrics indicated that specific interaction modes differed in their efficiency. The results are of major importance for the development of learning applications in HMD-AR as they partially deviate from previous findings. In particular, the well-functioning recognition of children’s voice commands that we observed represents a novelty. Furthermore, we found different interaction preferences in HMD-AR among the children. We also found the use of HMD-AR to have a positive effect on children’s activity-related achievement emotions. Overall, our findings can serve as a basis for determining general requirements, possibilities, and limitations of the implementation of educational HMD-AR environments in elementary school classrooms. |
DOI der Erstveröffentlichung: | 10.3390/s21196623 |
Link zu diesem Datensatz: | urn:nbn:de:bsz:291--ds-348363 hdl:20.500.11880/31853 http://dx.doi.org/10.22028/D291-34836 |
ISSN: | 1424-8220 |
Datum des Eintrags: | 14-Okt-2021 |
Bezeichnung des in Beziehung stehenden Objekts: | Supplementary Materials |
In Beziehung stehendes Objekt: | https://www.mdpi.com/article/10.3390/s21196623/s1 |
Fakultät: | HW - Fakultät für Empirische Humanwissenschaften und Wirtschaftswissenschaft MI - Fakultät für Mathematik und Informatik NT - Naturwissenschaftlich- Technische Fakultät |
Fachrichtung: | HW - Bildungswissenschaften MI - Informatik NT - Physik |
Professur: | HW - Prof. Dr. Roland Brünken MI - Prof. Dr. Antonio Krüger NT - Prof. Dr. Markus Peschel |
Sammlung: | SciDok - Der Wissenschaftsserver der Universität des Saarlandes |
Dateien zu diesem Datensatz:
Datei | Beschreibung | Größe | Format | |
---|---|---|---|---|
sensors-21-06623-v2.pdf | 2,98 MB | Adobe PDF | Öffnen/Anzeigen |
Diese Ressource wurde unter folgender Copyright-Bestimmung veröffentlicht: Lizenz von Creative Commons