Bitte benutzen Sie diese Referenz, um auf diese Ressource zu verweisen:
doi:10.22028/D291-33343 | HINWEIS: | Dieses Dokument ist aus rechtlichen Gründen vorübergehend gesperrt und kann nur von berechtigten Personen geöffnet werden. |
| Titel: | Regulation and impact of Ca2+-binding S100A8 and S100A9 proteins during HPV-induced carcinogenesis |
| VerfasserIn: | Podgórska, Marta Justyna |
| Sprache: | Englisch |
| Erscheinungsjahr: | 2017 |
| Erscheinungsort: | Homburg/Saar |
| DDC-Sachgruppe: | 610 Medizin, Gesundheit |
| Dokumenttyp: | Dissertation |
| Abstract: | -- |
| Link zu diesem Datensatz: | urn:nbn:de:bsz:291--ds-333438 hdl:20.500.11880/30688 http://dx.doi.org/10.22028/D291-33343 |
| Erstgutachter: | Römer, Klaus |
| Tag der mündlichen Prüfung: | 20-Nov-2017 |
| Datum des Eintrags: | 19-Feb-2021 |
| Fakultät: | M - Medizinische Fakultät |
| Fachrichtung: | M - Infektionsmedizin |
| Professur: | M - Prof. Dr. Sigrun Smola |
| Sammlung: | SciDok - Der Wissenschaftsserver der Universität des Saarlandes |
Dateien zu diesem Datensatz:
| Datei | Beschreibung | Größe | Format | |
|---|---|---|---|---|
| PhD_thesis_MPodgorska.pdf | 245,24 MB | Adobe PDF | Öffnen/Anzeigen |
Alle Ressourcen in diesem Repository sind urheberrechtlich geschützt.

