Please use this identifier to cite or link to this item:
doi:10.22028/D291-24716
Title: | Zur Entwicklung von elektrochromen Anzeigen und Displays auf K-Glas |
Author(s): | Rueff, Andreas Traulsen, Tim Mennig, Martin Schmidt, Helmut K. |
Language: | German |
Year of Publication: | 2002 |
OPUS Source: | Kurzreferate / 76. Glastechnische Tagung : Bad Soden am Taunus, 27. bis 29. Mai 2002 / Deutsche Glastechnische Gesellschaft e.V. - Frankfurt/Main, 2002, S. 318-321 |
SWD key words: | Elektrochromie Glas Display |
DDC notations: | 620 Engineering and machine engineering |
Publikation type: | Conference Paper |
Abstract: | - |
Link to this record: | urn:nbn:de:bsz:291-scidok-30399 hdl:20.500.11880/24772 http://dx.doi.org/10.22028/D291-24716 |
Date of registration: | 19-Nov-2010 |
Faculty: | SE - Sonstige Einrichtungen |
Department: | SE - INM Leibniz-Institut für Neue Materialien |
Collections: | INM SciDok - Der Wissenschaftsserver der Universität des Saarlandes |
Files for this record:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
sm200217.pdf | 1,05 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in SciDok are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.