Bitte benutzen Sie diese Referenz, um auf diese Ressource zu verweisen:
doi:10.22028/D291-24492
Titel: | Preparation and characterisation of thermomechanical properties of sol-gel derived glasses in the PbO-SiO2-B2O3-ZnO system |
VerfasserIn: | Mennig, Martin Kalleder, Axel Schmidt, Helmut K. |
Sprache: | Englisch |
Erscheinungsjahr: | 1995 |
Quelle: | Fundamentals of glass science and technology / ed. by Helmut A. Schaeffer. - Frankfurt/Main : Verl. d. Dt. Glastechn. Gesellschaft, 1995. — (Glass science and technology / Sonderband C ; 68 C1), S. 401-408 |
Kontrollierte Schlagwörter: | Charakterisierung Thermomechanische Eigenschaft Sol-Gel-Verfahren Silicate Bleioxid <Blei(II)-oxid> Bleidioxid Verdunstung |
DDC-Sachgruppe: | 620 Ingenieurwissenschaften und Maschinenbau |
Dokumenttyp: | Konferenzbeitrag (in einem Konferenzband / InProceedings erschienener Beitrag) |
Abstract: | Silicate glasses with high contents of lead oxide are for example used as optical glasses and as solder glasses. In spite of the numerous usabilities their manufacturing is sometimes difficult, since these melts are chemically aggressive, and the evaporation of lead during melting cannot be avoided. The sol-gel process may be assumed to be an alternative preparation route, since lower temperatures can be used and more homogeneous glasses can be obtained. Thus mixing problems of SiO2 and PbO due to very different densities could be avoided. |
Link zu diesem Datensatz: | urn:nbn:de:bsz:291-scidok-28022 hdl:20.500.11880/24548 http://dx.doi.org/10.22028/D291-24492 |
Datum des Eintrags: | 23-Mär-2010 |
Fakultät: | SE - Sonstige Einrichtungen |
Fachrichtung: | SE - INM Leibniz-Institut für Neue Materialien |
Sammlung: | INM SciDok - Der Wissenschaftsserver der Universität des Saarlandes |
Dateien zu diesem Datensatz:
Datei | Beschreibung | Größe | Format | |
---|---|---|---|---|
sm199510.pdf | 342,7 kB | Adobe PDF | Öffnen/Anzeigen |
Alle Ressourcen in diesem Repository sind urheberrechtlich geschützt.