Bitte benutzen Sie diese Referenz, um auf diese Ressource zu verweisen:
doi:10.22028/D291-24401
Titel: | Sol-Gel synthesis of ceramic-organic nano composites |
VerfasserIn: | Schmidt, Helmut K. |
Sprache: | Englisch |
Erscheinungsjahr: | 1992 |
Quelle: | Submicron multiphase materials : symposium held April 28-30, 1992, San Francisco, California, USA / Ed.: Ronald H. Baney. - Pittsburgh, Pa. : Materials Research Society, 1992. — (Materials Research Society symposia proceedings ; 274), S. 121-132 |
Kontrollierte Schlagwörter: | Sol-Gel-Verfahren Nanopartikel Aggregation Gelieren |
DDC-Sachgruppe: | 620 Ingenieurwissenschaften und Maschinenbau |
Dokumenttyp: | Konferenzbeitrag (in einem Konferenzband / InProceedings erschienener Beitrag) |
Abstract: | Sol-gel synthesis can be used for generating nano particles from a variety of compositions. In order to avoid aggregation and undesired gelation, it is necessary to react the particle surfaces with ligands reducing their interaction but allowing the incorporation into desired matrices. Three examples (semiconducting and metal quantum dots, ZrO2 and Al2O3 containing composites) are described, their properties and some applications for optics and protective coatings are discussed. |
Link zu diesem Datensatz: | urn:nbn:de:bsz:291-scidok-27065 hdl:20.500.11880/24457 http://dx.doi.org/10.22028/D291-24401 |
ISBN: | 1-55899-169-7 |
Datum des Eintrags: | 18-Feb-2010 |
Fakultät: | SE - Sonstige Einrichtungen |
Fachrichtung: | SE - INM Leibniz-Institut für Neue Materialien |
Sammlung: | INM SciDok - Der Wissenschaftsserver der Universität des Saarlandes |
Dateien zu diesem Datensatz:
Datei | Beschreibung | Größe | Format | |
---|---|---|---|---|
sm199208.pdf | 1,06 MB | Adobe PDF | Öffnen/Anzeigen |
Alle Ressourcen in diesem Repository sind urheberrechtlich geschützt.