Bitte benutzen Sie diese Referenz, um auf diese Ressource zu verweisen:
doi:10.22028/D291-24098
Titel: | Optical properties of GdAlO3:Cr3+ |
VerfasserIn: | Aegerter, Michel A. Basso, H. C. Scheel, H. J. |
Sprache: | Englisch |
Erscheinungsjahr: | 1980 |
Quelle: | Proceedings of the International Conference on Lasers'80 : New Orleans, Louisiana, December 15 - 19, 1980 / Carl B. Collins, ed. - McLean, Va. : STS Press, 1981, S. 383-390 |
Kontrollierte Schlagwörter: | Eigenschaft Laser |
DDC-Sachgruppe: | 500 Naturwissenschaften |
Dokumenttyp: | Konferenzbeitrag (in einem Konferenzband / InProceedings erschienener Beitrag) |
Abstract: | Single crystals of GdAl03, inclusion-free and homogeneously doped with Cr3+, have been fluxgrown using a slow-cooling technique. The optical properties - absorption, excitation and luminescene spectra, polarization behavior and decay time of emissions - have been measured for isolated Cr3+ ions as well as first-nearest-neighbor parts of Cr3+ in the paramagnetic and antiferromagnetic phase (Néel temperature TN=3.9 K). |
Link zu diesem Datensatz: | urn:nbn:de:bsz:291-scidok-22545 hdl:20.500.11880/24154 http://dx.doi.org/10.22028/D291-24098 |
Datum des Eintrags: | 21-Jul-2009 |
Fakultät: | SE - Sonstige Einrichtungen |
Fachrichtung: | SE - INM Leibniz-Institut für Neue Materialien |
Sammlung: | INM SciDok - Der Wissenschaftsserver der Universität des Saarlandes |
Dateien zu diesem Datensatz:
Datei | Beschreibung | Größe | Format | |
---|---|---|---|---|
aeg063.pdf | 3,23 MB | Adobe PDF | Öffnen/Anzeigen |
Alle Ressourcen in diesem Repository sind urheberrechtlich geschützt.