Bitte benutzen Sie diese Referenz, um auf diese Ressource zu verweisen:
doi:10.22028/D291-24031
Titel: | Optical properties of dye molecules adsorbed on fractal structures |
VerfasserIn: | Santos, D. I. Aegerter, Michel A. Brito Cruz, C. H. Scarparo, M. Zarzycki, Jerzy |
Sprache: | Englisch |
Erscheinungsjahr: | 1986 |
Quelle: | Journal of non-crystalline solids. - 82. 1986, 1/3, S. 165-170 |
Kontrollierte Schlagwörter: | Xerogel Aerogel Alkalilösliche Kieselsäure |
DDC-Sachgruppe: | 620 Ingenieurwissenschaften und Maschinenbau |
Dokumenttyp: | Journalartikel / Zeitschriftenartikel |
Abstract: | We present preliminary measurements of the optical properties of Rhodamine B molecules adsorbed or trapped in porous matrices such as Vycor 7930 glass, silica xerogels and aerogels. The electronic transfer between donor and acceptor molecules adsorbed on such fractal structures is also discussed; a fast sub-picosecond resolution experiment is proposed to study this process. © 1986. |
Link zu diesem Datensatz: | urn:nbn:de:bsz:291-scidok-21573 hdl:20.500.11880/24087 http://dx.doi.org/10.22028/D291-24031 |
Datum des Eintrags: | 26-Mai-2009 |
Fakultät: | SE - Sonstige Einrichtungen |
Fachrichtung: | SE - INM Leibniz-Institut für Neue Materialien |
Sammlung: | INM SciDok - Der Wissenschaftsserver der Universität des Saarlandes |
Dateien zu diesem Datensatz:
Datei | Beschreibung | Größe | Format | |
---|---|---|---|---|
AEG082.pdf | 1,39 MB | Adobe PDF | Öffnen/Anzeigen |
Alle Ressourcen in diesem Repository sind urheberrechtlich geschützt.