Bitte benutzen Sie diese Referenz, um auf diese Ressource zu verweisen:
doi:10.22028/D291-23987
Titel: | Threshold stresses for dislocation climb over hard particles : the effect of an attractive interaction |
VerfasserIn: | Arzt, Eduard Wilkinson, D. S. |
Sprache: | Englisch |
Erscheinungsjahr: | 1986 |
Quelle: | Acta metallurgica. - 34. 1986, 10, S. 1893-1898 |
Kontrollierte Schlagwörter: | Versetzung <Kristallographie> ODS-Superlegierung |
DDC-Sachgruppe: | 620 Ingenieurwissenschaften und Maschinenbau |
Dokumenttyp: | Journalartikel / Zeitschriftenartikel |
Abstract: | We present a model for the effect of an attractive interaction between dislocations and hard spherical particles on the process of dislocation bypass by local climb. The interaction is treated by assigning a line tension to the dislocation which is lower in the vicinity of the particle than in the matrix. We find that even for very modest interactions, the strongest barrier to dislocation bypass is no longer provided by the climb obstacle, but rather by the detachment of the dislocation from the particle after climb over the particle is complete. The model provides a possible explanation for some experimentally observed dislocation configurations in crept ODS superalloys and for the creep thresholds which are typical of such alloys. |
Link zu diesem Datensatz: | urn:nbn:de:bsz:291-scidok-20033 hdl:20.500.11880/24043 http://dx.doi.org/10.22028/D291-23987 |
Datum des Eintrags: | 30-Jan-2009 |
Fakultät: | SE - Sonstige Einrichtungen |
Fachrichtung: | SE - INM Leibniz-Institut für Neue Materialien |
Sammlung: | INM SciDok - Der Wissenschaftsserver der Universität des Saarlandes |
Dateien zu diesem Datensatz:
Datei | Beschreibung | Größe | Format | |
---|---|---|---|---|
ea198607.pdf | 3,15 MB | Adobe PDF | Öffnen/Anzeigen |
Alle Ressourcen in diesem Repository sind urheberrechtlich geschützt.