Bitte benutzen Sie diese Referenz, um auf diese Ressource zu verweisen:
doi:10.22028/D291-23951
Titel: | Charakterisierung von Organokieselsäurepolymeren durch thermoanalytische Untersuchungen |
VerfasserIn: | Kölsch, Peter Pitsch, Irene Schultze, D. Heidemann, D. Hoebbel, Dagobert |
Sprache: | Englisch |
Erscheinungsjahr: | 1994 |
Quelle: | Journal of thermal analysis. - 41. 1994, S. 789-806 |
Kontrollierte Schlagwörter: | Alkalilösliche Kieselsäure Thermoanalyse Polymere Oxidation Thermische Oxidation |
DDC-Sachgruppe: | 540 Chemie |
Dokumenttyp: | Journalartikel / Zeitschriftenartikel |
Abstract: | Four organosilicate polymers synthesized by addition of vinyl- and H-substituted double four-ring silicic acid derivatives were characterized using DSC and simultaneous TG-DTA measurements. Thermooxidative decomposition proceeds in several steps. Oxidation of (Si-H9 groups, oxidation of (Si-Ch2-CH2-Si) bridges, and oxidation of (Si-CH3) groups, with formation of new (Si-O-si) bonds. 29Si-NMR-spectroscopic emeasurements confirm this interpretation. Thermoanalytical methods of investigation proved useful to characterize these organosilicate polymers. |
Link zu diesem Datensatz: | urn:nbn:de:bsz:291-scidok-19548 hdl:20.500.11880/24007 http://dx.doi.org/10.22028/D291-23951 |
Datum des Eintrags: | 22-Dez-2008 |
Fakultät: | SE - Sonstige Einrichtungen |
Fachrichtung: | SE - INM Leibniz-Institut für Neue Materialien |
Sammlung: | INM SciDok - Der Wissenschaftsserver der Universität des Saarlandes |
Dateien zu diesem Datensatz:
Datei | Beschreibung | Größe | Format | |
---|---|---|---|---|
hoeb199402.pdf | 692,76 kB | Adobe PDF | Öffnen/Anzeigen |
Alle Ressourcen in diesem Repository sind urheberrechtlich geschützt.