Please use this identifier to cite or link to this item:
doi:10.22028/D291-23900
Title: | Die Konstitution der Silicatanionen im kristallinen 2PbO . SiO2. - I. |
Author(s): | Götz, J. Hoebbel, Dagobert Wieker, Wolfgang |
Language: | German |
Year of Publication: | 1975 |
OPUS Source: | Zeitschrift für anorganische und allgemeine Chemie. - 416. 1975, S. 163-168 |
SWD key words: | Silicate Anion Kristallisat Tempern Papierchromatographie |
DDC notations: | 540 Chemistry |
Publikation type: | Journal Article |
Abstract: | Aus einem Glas der Zusammensetzung 2 PbO·SiO2 wurde durch 24ständiges Tempern bei 500°C ein kristallines Bleisilicat hergestellt, welches nach röntgenographischen und IR-Absorptionsmessungen mit dem von Billhardt beschriebenem M1-Pb2SiO4 identisch ist. Untersuchungen zur Konstitution der Silicatanionen in dieser Substanz, die mit Hilfe der Papierchromatographie und der Molybdatmethode durchgeführt wurden, ergaben, daß im kristallinen Bleisilicat Cyclotetrasilicatanionen [Si4O12]8- vorliegen. |
Link to this record: | urn:nbn:de:bsz:291-scidok-19027 hdl:20.500.11880/23956 http://dx.doi.org/10.22028/D291-23900 |
Date of registration: | 8-Dec-2008 |
Faculty: | SE - Sonstige Einrichtungen |
Department: | SE - INM Leibniz-Institut für Neue Materialien |
Collections: | INM SciDok - Der Wissenschaftsserver der Universität des Saarlandes |
Files for this record:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
hoeb197501.pdf | 338,8 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in SciDok are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.