Please use this identifier to cite or link to this item:
doi:10.22028/D291-23770
Title: | Herstellung von optischen GRIN-Komponenten durch Elektrophorese |
Other Titles: | Production of optical GRIN components by electrophoresis |
Author(s): | Schmidt, Thomas |
Language: | German |
Year of Publication: | 2005 |
SWD key words: | Sol-Gel-Verfahren Elektrophorese Nanokomposit Hydrolyse Methacrylsäureester |
Free key words: | ZrO2-Nanopartikel Zetapotenzial Elektrophoretische Mobilität Radikalische Polymerisation GRIN Zeta potential sol-gel process zirconia nanoparticle electrophoresis nanocomposite |
DDC notations: | 540 Chemistry |
Publikation type: | Dissertation |
Abstract: | Das Ziel der Dissertation war die Herstellung von optischen Gradienten-Index (GRIN) Komponenten durch Wanderung hochbrechender, geladener ZrO2-Nanopartikel in einer niedrigbrechenden, organisch-anorganischen Hybridmatrix mittels Elektrophorese. Der Schwerpunkt der Arbeit lag in der Entwicklung von Sol-Gel-Synthesen zur Herstellung von amorphen ZrO2-Nanopartikeln (Durchmesser ca. 4 nm) in organischen Lösungsmitteln. Eine gezielte Partikeloberflächenmodifizierung führte zu verbesserten Topfzeiten (> 2 Jahre) und elektrophoretischen Mobilitäten von bis zu 0,1 [(µm•cm) / (V•s)] in 1-Propanol. Durch Kombination dieser ZrO2-Sole mit organischen und organisch-anorganischen Matrizes gelang die Synthese und Aushärtung von transparenten, nahezu lösungsmittelfreien und hochgefüllten (< 17,9 Mol-% Zr) Nanokompositen. In speziellen Elektrophoresezellen konnte durch Anlegen eines äußeren elektrischen Feldes eine Wanderung der positiv geladenen Nanopartikel in Richtung der Kathode erreicht werden. Abschließend wurde der Zr-Konzentrationsgradient über einen photochemischen Aushärtungsprozess fixiert. Ein stetiger Anstieg des Zr-Gehalts um 67 %-MA auf einer 8 mm langen Verbindungslinie zwischen Anode und Kathode wurde erreicht. The aim of this thesis was to produce optical gradient (refractive) index (GRIN) components by means of the migration of high refractive, charged zirconia nanoparticles in a low refractive, organic-inorganic hybrid matrix by electrophoresis. Emphasis of this work was to develop sol-gel syntheses for preparation amorphous zirconia nanoparticles (diameter app. 4 nm) in organic solvents. A shelf life of more than two years and an electrophoretic mobility of up to 0.1 [(µm•cm) / (V•s)] in 1-propanol were achieved through the tailor-made surface modification of the zirconia nanoparticles. Transparent, near solvent-free, high zirconium filled (< 17,9 mol-%) nanocomposites were yielded using the combination of these zirconia sols with organic and organic-inorganic matrices. A migration of these positively charged particles towards the cathode inside a particular electrophoretic cell was obtained via the application of an outer electric potential difference. At the end of the electrophoresis, the developed particle concentration distribution was fixed and cured through a photochemical process. A consistently rising Zr content of up to 67 wt.% for a distance of 8 mm between the cathode and anode was attained. |
Link to this record: | urn:nbn:de:bsz:291-scidok-6342 hdl:20.500.11880/23826 http://dx.doi.org/10.22028/D291-23770 |
Advisor: | Schmidt, Helmut |
Date of oral examination: | 2-Jun-2006 |
Date of registration: | 27-Jun-2006 |
Faculty: | SE - Sonstige Einrichtungen |
Department: | SE - INM Leibniz-Institut für Neue Materialien |
Collections: | INM SciDok - Der Wissenschaftsserver der Universität des Saarlandes |
Files for this record:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Promotion-Thomas-Schmidt-21062006.pdf | 3,78 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in SciDok are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.