Bitte benutzen Sie diese Referenz, um auf diese Ressource zu verweisen:
doi:10.22028/D291-23628
Titel: | Do you hear what I hear? : a comparison of phoneme perception in native and Saarlandian German nonnative speakers of English |
VerfasserIn: | Ankerstein, Carrie A. Morschett, Raphael |
Sprache: | Englisch |
Erscheinungsjahr: | 2013 |
Quelle: | SWPL. - 4. 2013, p. 01-08 |
Kontrollierte Schlagwörter: | Linguistik Assimilation <Phonetik> Phonologie |
Freie Schlagwörter: | Phonologie der Zweitsprache Assimilation th-Substitution Phonemwahrnehmung second language phonology assimilation th-substitutions phoneme perception |
DDC-Sachgruppe: | 400 Sprache, Linguistik |
Dokumenttyp: | Journalartikel / Zeitschriftenartikel |
Abstract: | Second language (L2) phonological development is strongly influenced by the first language (L1), with L2 sounds being assimilated into the L1 phonological inventory. It has been argued that phones that are similar in the L1 and L2 will be most difficult to acquire whereas sounds that are not present in the L1 will be easier. In addition, commonly used substitutions in production can affect perception of L2 phonemes. In a forced-choice phoneme discrimination task, we explored how accurately Saarlandian German speakers of L2 English discriminate between /v/ and /w/; dental fricatives versus alveolar stops and fricatives; and initial position consonant cluster voicing. Nonnative speakers performed worst for the /v/-/w/ distinction followed by the dental/alveolar fricative and initial position consonant cluster voicing distinction. We conclude that different assimilation processes occur for these phonological phenomena. Die phonologische Entwicklung der Zweitsprache (L2) ist stark durch die Erstsprache (L1) beeinflusst, sodass L2 Laute in das phonologische Inventar der Erstsprache assimiliert werden. Es wurde argumentiert, dass Laute, die in der L1 und in der L2 ähnlich sind, am schwierigsten zu erwerben sind, wohingegen Laute, die in der L1 nicht auftauchen, einfacher sind. Des Weiteren können häufig verwendete Substitutionen in der Produktion die Wahrnehmung von L2 Phonemen beeinflussen. In einem Phonemdiskriminationsexperiment mit forcierter Entscheidung haben wir untersucht, wie gut saarländische Deutschmuttersprachler mit Englisch als L2 zwischen /v/ und /w/; dentalen Frikativlauten und Alveolarplosiven und -frikativen; und der Stimmhaftigkeit bei initialen Konsonantclustern unterscheiden können. Nichtmuttersprachler schnitten bei der /v/-/w/-Unterscheidung am schlechtesten ab, gefolgt von der Dental-/Alveolarfrikativunterscheidung und der Stimmhaftigkeitsunterscheidung bei initialen Konsonantclustern. Wir kommen zu dem Schluss, dass bei diesen phonologischen Phänomenen unterschiedliche Assimilationsprozesse stattfinden. |
Link zu diesem Datensatz: | urn:nbn:de:bsz:291-scidok-55947 hdl:20.500.11880/23684 http://dx.doi.org/10.22028/D291-23628 |
Datum des Eintrags: | 13-Dez-2013 |
Fakultät: | P - Philosophische Fakultät |
Fachrichtung: | P - Anglistik, Amerikanistik und Anglophone Kulturen |
Sammlung: | SciDok - Der Wissenschaftsserver der Universität des Saarlandes Saarland Working Papers in Linguistics (SWPL) |
Dateien zu diesem Datensatz:
Datei | Beschreibung | Größe | Format | |
---|---|---|---|---|
Phoneme_perception_Ankerstein.pdf | 124,26 kB | Adobe PDF | Öffnen/Anzeigen |
Alle Ressourcen in diesem Repository sind urheberrechtlich geschützt.