Bitte benutzen Sie diese Referenz, um auf diese Ressource zu verweisen:
doi:10.22028/D291-22037 | Titel: | Der Einfluss des präoperativen Entscheidungsfindungsprozesses auf patient-reported outcomes nach Hysterektomie aufgrund benigner uteriner Pathologien |
| VerfasserIn: | Radosa, Christoph Georg |
| Sprache: | Deutsch |
| Erscheinungsjahr: | 2014 |
| Kontrollierte Schlagwörter: | Gebärmutterentfernung |
| DDC-Sachgruppe: | 610 Medizin, Gesundheit |
| Dokumenttyp: | Dissertation |
| Link zu diesem Datensatz: | urn:nbn:de:bsz:291-scidok-63557 hdl:20.500.11880/22093 http://dx.doi.org/10.22028/D291-22037 |
| Erstgutachter: | Solomayer, Erich-Franz |
| Tag der mündlichen Prüfung: | 12-Okt-2015 |
| Datum des Eintrags: | 28-Jan-2016 |
| Fakultät: | M - Medizinische Fakultät |
| Fachrichtung: | M - Frauenheilkunde |
| Sammlung: | SciDok - Der Wissenschaftsserver der Universität des Saarlandes |
Dateien zu diesem Datensatz:
| Datei | Beschreibung | Größe | Format | |
|---|---|---|---|---|
| Dr.Arbeit_Ch.Radosa.pdf | 2,61 MB | Adobe PDF | Öffnen/Anzeigen |
Alle Ressourcen in diesem Repository sind urheberrechtlich geschützt.

