Please use this identifier to cite or link to this item:
doi:10.22028/D291-21979 | Title: | Untersuchung der Effekte freiwilligen Ausdauertrainings auf das Wachstum von Kollateralarterien im Mausmodell |
| Author(s): | Schuh, Lisa |
| Language: | German |
| Year of Publication: | 2013 |
| SWD key words: | Ausdauertraining Wachstum Maus Arterie |
| DDC notations: | 610 Medicine and health |
| Publikation type: | Dissertation |
| Link to this record: | urn:nbn:de:bsz:291-scidok-61460 hdl:20.500.11880/22035 http://dx.doi.org/10.22028/D291-21979 |
| Advisor: | Laufs, Ulrich |
| Date of oral examination: | 11-Mar-2014 |
| Date of registration: | 10-Jun-2015 |
| Faculty: | M - Medizinische Fakultät |
| Department: | M - Innere Medizin |
| Collections: | SciDok - Der Wissenschaftsserver der Universität des Saarlandes |
Files for this record:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| Dr_Arbeit_Korrektur_Dekanat.pdf | 959,65 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in SciDok are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

