Bitte benutzen Sie diese Referenz, um auf diese Ressource zu verweisen:
doi:10.22028/D291-21627 | Titel: | Die Bedeutung postbrandialer Triglyceride für monozytäre und humorale inflammatorische Parameter der Atherosklerose |
| VerfasserIn: | Faas, Maria Elisabeth |
| Sprache: | Deutsch |
| Erscheinungsjahr: | 2012 |
| DDC-Sachgruppe: | 610 Medizin, Gesundheit |
| Dokumenttyp: | Dissertation |
| Link zu diesem Datensatz: | urn:nbn:de:bsz:291-scidok-51964 hdl:20.500.11880/21683 http://dx.doi.org/10.22028/D291-21627 |
| Erstgutachter: | Laufs, Ulrich |
| Tag der mündlichen Prüfung: | 18-Jan-2013 |
| Datum des Eintrags: | 9-Apr-2013 |
| Fakultät: | M - Medizinische Fakultät |
| Fachrichtung: | M - Innere Medizin |
| Sammlung: | SciDok - Der Wissenschaftsserver der Universität des Saarlandes |
Dateien zu diesem Datensatz:
| Datei | Beschreibung | Größe | Format | |
|---|---|---|---|---|
| Dissertation_Maria_Faas.pdf | 7,08 MB | Adobe PDF | Öffnen/Anzeigen |
Alle Ressourcen in diesem Repository sind urheberrechtlich geschützt.

