Please use this identifier to cite or link to this item:
doi:10.22028/D291-21309 | Title: | Einfluss der Hydrolyse auf die Stabilität von Meniskusrefixationen : Eine biomechanische Untersuchung unter zyklischer Belastung am Schweinemeniskusmodell |
| Author(s): | Kühne, Michael Helge Christian |
| Language: | German |
| Year of Publication: | 2010 |
| DDC notations: | 610 Medicine and health |
| Publikation type: | Dissertation |
| Link to this record: | urn:nbn:de:bsz:291-scidok-33668 hdl:20.500.11880/21365 http://dx.doi.org/10.22028/D291-21309 |
| Advisor: | Kohn, Dieter |
| Date of oral examination: | 29-Jul-2010 |
| Date of registration: | 15-Sep-2010 |
| Faculty: | M - Medizinische Fakultät |
| Department: | M - Orthopädie |
| Collections: | SciDok - Der Wissenschaftsserver der Universität des Saarlandes |
Files for this record:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| Kap06_Literatur_10_02_23.pdf | 104,12 kB | Adobe PDF | View/Open | |
| Kap02_EinleitungZielsetzung_10_02_22.pdf | 53,81 kB | Adobe PDF | View/Open | |
| Kap00_Deckblatt_10_02_14.pdf | 50,81 kB | Adobe PDF | View/Open | |
| Kap01_ZusammenfassungAbstract_10_02_14.pdf | Zusammenfassung | 82,97 kB | Adobe PDF | View/Open |
| Kap07_Anhang_10_02_26.pdf | Anhang | 126,12 kB | Adobe PDF | View/Open |
| Kap08_Danksagung_09_10_27.pdf | Danksagung | 34,91 kB | Adobe PDF | View/Open |
| Kap05_Diskussion_10_02_23.pdf | Diskussion | 159,87 kB | Adobe PDF | View/Open |
| Kap09_Lebenslauf_09_10_27.pdf | 47,04 kB | Adobe PDF | View/Open | |
| Kap03_MM_10_02_23.pdf | Materialien und Methoden | 1,81 MB | Adobe PDF | View/Open |
| Kap00_Gliederung_09_10_27.pdf | Gliederung | 40,29 kB | Adobe PDF | View/Open |
| Kap04_Ergebnisse_10_02_23.pdf | Ergebnisse | 2,78 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in SciDok are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

