Ressourcen der Sammlung (Sortiert nach Erscheinungsjahr): 11441 bis 11460 von 19008
Erscheinungsjahr | Titel | VerfasserIn | OpenAccess |
2017 | ErWiN: oder die Antwort auf die Fragen … Was ist mein Geschäftsmodell? Wie funktioniert Digitalisierung? Wer kann mir helfen? | Emrich, Andreas; Niesen, Tim; Rübel, Sarah, u.a. | |
2017 | iPRODICT – Intelligent Process Prediction based on Big Data Analytics | Mehdiyev, Nijat; Emrich, Andreas; Stahmer, Björn, u.a. | |
2017 | Revisiting the ISO standard for dialogue act annotation | Bunt, Harry; Petukhova, Volha; Fang, Alex Chengyu | |
2017 | Norm- und Sachverhaltswissen im Verwaltungsprozess | Guckelberger, Annette | |
2017 | Die Nikotinamid Nukleotid Transhydrogenase: Yin Yang der antioxidativen Kapazität in Kardiomyozyten | Graf von Hardenberg, Albrecht |  |
2017 | Identifizierung und Charakterisierung von neuen Genen der autosomal rezessiven mentalen Retardierung | Khaled, Andrea Vera |  |
2017 | Collaborative Learning on Multi-Touch Interfaces: Scaffolding Elementary School Students | Schmitt, Lara Johanna; Weinberger, Armin | |
2017 | Dilations, wandering subspaces, and inner functions | Bhattacharjee, Monojit; Eschmeier, Jörg; Keshari, Dinesh Kumar, u.a. | |
2017 | Towards in vivo breast skin characterization using multiphoton microscopy | Goncalves Batista, Ana Maria; Uchugonova, Aisada; Breunig, Hans Georg, u.a. | |
2017 | Femtosecond-laser assisted cell reprogramming | Breunig, Hans Georg; Uchugonova, Aisada; Goncalves Batista, Ana Maria, u.a. | |
2017 | Microporous novolac-derived carbon beads/sulfur hybrid cathode for lithium-sulfur batteries | Choudhury, Soumyadip; Krüner, Benjamin; Massuti-Ballester, Pau, u.a. | |
2017 | A Stochastic Model for the Formation of Spatial Methylation Patterns | Lück, Alexander; Giehr, Peter Pascal; Walter, Jörn Erik, u.a. | |
2017 | Interfaces franco-allemandes dans la culture populaire et les médias : dispositifs de médiation interculturels et formes de perception de l'autre = Deutsch-französische Schnittstellen in Populärkultur und Medien | - | |
2017 | In situ multilength-scale tracking of dimensional and viscoelastic changes in composite battery electrodes | Dargel, Vadim; Jäckel, Nicolas; Shpigel, Netanel, u.a. | |
2017 | Quantitative, Phenotypical, and Functional Characterization of Cellular Immunity in Children and Adolescents With Down Syndrome | Schoch, Justine; Rohrer, Tilman R.; Kaestner, Michael, u.a. | |
2017 | Cohesive detachment of an elastic pillar from a dissimilar substrate | Fleck, Norman A.; Khaderi, Syed N.; McMeeking, Robert M., u.a. | |
2017 | Shortwave Infrared in Vivo Imaging with Gold Nanoclusters | Chen, Yue; Montana, Daniel M.; Wei, He, u.a. | |
2017 | Autofluorescence lifetime variation in the cuticle of the bedbug Cimex lectularius. | Reinhardt, Klaus; Breunig, Hans Georg; König, Karsten | |
2017 | A 100 Gbit/s 2 Vpp power multiplexer in SiGe BiCMOS technology for directly driving a monolithically integrated plasmonic MZM in a silicon photonics transmitter | Uhl, Christopher; Hettrich, Horst; Möller, Michael | |
2017 | Nucleated dewetting in supported ultra-thin liquid films with hydrodynamic slip | Lessel, Matthias; McGraw, Joshua D.; Bäumchen, Oliver, u.a. | |
Ressourcen der Sammlung (Sortiert nach Erscheinungsjahr): 11441 bis 11460 von 19008