Bitte benutzen Sie diese Referenz, um auf diese Ressource zu verweisen:
doi:10.22028/D291-38810
Titel: | Outcomes of Severe Fungal Keratitis Using in vivo Confocal Microscopy and Early Therapeutic Penetrating Keratoplasty |
VerfasserIn: | Sourlis, Chrysovalantis Seitz, Berthold Roth, Mathias Hamon, Loïc Daas, Loay |
Sprache: | Englisch |
Titel: | Clinical Ophthalmology |
Bandnummer: | 16 |
Seiten: | 2245-2254 |
Verlag/Plattform: | DOVE |
Erscheinungsjahr: | 2022 |
Freie Schlagwörter: | fungal keratitis in vivo confocal microscopy penetrating keratoplasty |
DDC-Sachgruppe: | 610 Medizin, Gesundheit |
Dokumenttyp: | Journalartikel / Zeitschriftenartikel |
Abstract: | Purpose: The purpose of this study was to assess the impact of early diagnosis using in vivo confocal microscopy and early therapeutic penetrating keratoplasty (TPK) on the outcomes of severe cases of fungal keratitis. Methods: This retrospective single-center study included 38 patients (40 eyes) with fungal keratitis who presented between December 2013 and February 2020. Preoperative, intraoperative, and postoperative parameters were recorded to assess the role of early correct diagnosis and early surgical therapy on visual acuity outcome and enucleation rate during follow-up. Results: The mean patient age was 51 years (71% females). The initial external diagnosis was correct in 20 cases (50%). The mean time from symptom onset until admission to our department was 46.8 ± 68.0 (median 28.5) days. The mean time to correct diagnosis after admission to our department was 1 day with in vivo confocal microscopy (IVCM). IVCM was performed in 38 cases, of which 36 (sensitivity: 94.7%) were positive for fungal infection. Twenty-seven out of 40 (67.5%) eyes received a TPK 4.2 ± 3.9 days after admission, with a mean graft size of 8.9 ± 1.9 mm. Three eyes (7.5%) were enucleated. The corrected distance visual acuity of the entire study population increased from 2.0 ± 1.2 LogMAR to 0.96 ± 1.17 LogMAR. Conclusion: In vivo confocal microscopy is a powerful tool for the early detection of fungal organisms in infectious keratitis. An early TPK with a large graft helps to eradicate the infection timely and results in a favorable visual acuity outcome and lower enucleation rate, especially when treating filamentous fungi. |
DOI der Erstveröffentlichung: | 10.2147/OPTH.S358709 |
URL der Erstveröffentlichung: | https://doi.org/10.2147/OPTH.S358709 |
Link zu diesem Datensatz: | urn:nbn:de:bsz:291--ds-388108 hdl:20.500.11880/34989 http://dx.doi.org/10.22028/D291-38810 |
ISSN: | 1177-5467 |
Datum des Eintrags: | 24-Jan-2023 |
Fakultät: | M - Medizinische Fakultät |
Fachrichtung: | M - Augenheilkunde |
Professur: | M - Prof. Dr. Berthold Seitz |
Sammlung: | SciDok - Der Wissenschaftsserver der Universität des Saarlandes |
Dateien zu diesem Datensatz:
Datei | Beschreibung | Größe | Format | |
---|---|---|---|---|
OPTH-358709-outcomes-of-severe-fungal-keratitis-using-in-vivo-confocal-m.pdf | 3,01 MB | Adobe PDF | Öffnen/Anzeigen |
Diese Ressource wurde unter folgender Copyright-Bestimmung veröffentlicht: Lizenz von Creative Commons