Bitte benutzen Sie diese Referenz, um auf diese Ressource zu verweisen:
doi:10.22028/D291-33585
Titel: | Human blood plasma factors affect the adhesion kinetics of Staphylococcus aureus to central venous catheters |
VerfasserIn: | Gunaratnam, Gubesh Spengler, Christian Trautmann, Simone Jung, Philipp Mischo, Johannes Wieland, Ben Metz, Carlos Becker, Sören L. Hannig, Matthias Jacobs, Karin Bischoff, Markus |
Sprache: | Englisch |
Titel: | Scientific Reports |
Bandnummer: | 10 |
Heft: | 1 |
Verlag/Plattform: | Springer Nature |
Erscheinungsjahr: | 2020 |
DDC-Sachgruppe: | 500 Naturwissenschaften 610 Medizin, Gesundheit |
Dokumenttyp: | Journalartikel / Zeitschriftenartikel |
Abstract: | Staphylococcus aureus is a common cause of catheter-related blood stream infections (CRBSI). The bacterium has the ability to form multilayered biofilms on implanted material, which usually requires the removal of the implanted medical device. A first major step of this biofilm formation is the initial adhesion of the bacterium to the artificial surface. Here, we used single-cell force spectroscopy (SCFS) to study the initial adhesion of S. aureus to central venous catheters (CVCs). SCFS performed with S. aureus on the surfaces of naïve CVCs produced comparable maximum adhesion forces on three types of CVCs in the low nN range (~ 2-7 nN). These values were drastically reduced, when CVC surfaces were preincubated with human blood plasma or human serum albumin, and similar reductions were observed when S. aureus cells were probed with freshly explanted CVCs withdrawn from patients without CRBSI. These findings indicate that the initial adhesion capacity of S. aureus to CVC tubing is markedly reduced, once the CVC is inserted into the vein, and that the risk of contamination of the CVC tubing by S. aureus during the insertion process might be reduced by a preconditioning of the CVC surface with blood plasma or serum albumin. |
DOI der Erstveröffentlichung: | 10.1038/s41598-020-77168-x |
Link zu diesem Datensatz: | urn:nbn:de:bsz:291--ds-335856 hdl:20.500.11880/30920 http://dx.doi.org/10.22028/D291-33585 |
ISSN: | 2045-2322 |
Datum des Eintrags: | 19-Mär-2021 |
Bezeichnung des in Beziehung stehenden Objekts: | Supplementary information |
In Beziehung stehendes Objekt: | https://static-content.springer.com/esm/art%3A10.1038%2Fs41598-020-77168-x/MediaObjects/41598_2020_77168_MOESM1_ESM.pdf |
Fakultät: | M - Medizinische Fakultät NT - Naturwissenschaftlich- Technische Fakultät |
Fachrichtung: | M - Infektionsmedizin NT - Physik |
Professur: | M - Prof. Dr. Dr. Sören Becker NT - Prof. Dr. Karin Jacobs |
Sammlung: | SciDok - Der Wissenschaftsserver der Universität des Saarlandes |
Dateien zu diesem Datensatz:
Datei | Beschreibung | Größe | Format | |
---|---|---|---|---|
s41598-020-77168-x.pdf | 1,98 MB | Adobe PDF | Öffnen/Anzeigen |
Diese Ressource wurde unter folgender Copyright-Bestimmung veröffentlicht: Lizenz von Creative Commons