Bitte benutzen Sie diese Referenz, um auf diese Ressource zu verweisen:
doi:10.22028/D291-32985
Titel: | Candida albicans adhesion to central venous catheters: Impact of blood plasma-driven germ tube formation and pathogen-derived adhesins |
VerfasserIn: | Jung, Philipp Mischo, Clara E. Gunaratnam, Gubesh Spengler, Christian Becker, Sören L. Hube, Bernhard Jacobs, Karin Bischoff, Markus |
Sprache: | Englisch |
Titel: | Virulence |
Bandnummer: | 11 |
Heft: | 1 |
Startseite: | 1453 |
Endseite: | 1465 |
Verlag/Plattform: | Taylor & Francis |
Erscheinungsjahr: | 2020 |
Freie Schlagwörter: | Candida albicans microbial adhesion germination Als3 central venous catheters single-cell force spectroscopy |
DDC-Sachgruppe: | 500 Naturwissenschaften 610 Medizin, Gesundheit |
Dokumenttyp: | Journalartikel / Zeitschriftenartikel |
Abstract: | Candida albicans-related bloodstream infections are often associated with infected central venous catheters (CVC) triggered by microbial adhesion and biofilm formation. We utilized single-cell force spectroscopy (SCFS) and flow chamber models to investigate the adhesion behavior of C. albicans yeast cells and germinated cells to naïve and human blood plasma (HBP)-coated CVC tubing. Germinated cells demonstrated up to 56.8-fold increased adhesion forces to CVC surfaces when compared to yeast cells. Coating of CVCs with HBP significantly increased the adhesion of 60-min germinated cells but not of yeast cells and 30-min germinated cells. Under flow conditions comparable to those in major human veins, germinated cells displayed a flow directional-orientated adhesion pattern to HBP-coated CVC material, suggesting the germ tip to serve as the major adhesive region. None of the above-reported phenotypes were observed with germinated cells of an als3Δ deletion mutant, which displayed similar adhesion forces to CVC surfaces as the isogenic yeast cells. Germinated cells of the als3Δ mutant also lacked a clear flow directional-orientated adhesion pattern on HBP-coated CVC material, indicating a central role for Als3 in the adhesion of germinated C. albicans cells to blood exposed CVC surfaces. In the common model of C. albicans, biofilm formation is thought to be mediated primarily by yeast cells, followed by surface-triggered the formation of hyphae. We suggest an extension of this model in which C. albicans germ tubes promote the initial adhesion to blood-exposed implanted medical devices via the germ tube-associated adhesion protein Als3. |
DOI der Erstveröffentlichung: | 10.1080/21505594.2020.1836902 |
Link zu diesem Datensatz: | urn:nbn:de:bsz:291--ds-329853 hdl:20.500.11880/30306 http://dx.doi.org/10.22028/D291-32985 |
ISSN: | 2150-5608 |
Datum des Eintrags: | 4-Jan-2021 |
Fakultät: | M - Medizinische Fakultät NT - Naturwissenschaftlich- Technische Fakultät |
Fachrichtung: | M - Infektionsmedizin NT - Physik |
Professur: | M - Prof. Dr. Dr. Sören Becker NT - Prof. Dr. Karin Jacobs |
Sammlung: | SciDok - Der Wissenschaftsserver der Universität des Saarlandes |
Dateien zu diesem Datensatz:
Datei | Beschreibung | Größe | Format | |
---|---|---|---|---|
Candida albicans adhesion to central venous catheters Impact of blood plasma driven germ tube formation and pathogen derived adhesins.pdf | Candida albicans adhesion to central venous catheters | 4,2 MB | Adobe PDF | Öffnen/Anzeigen |
Diese Ressource wurde unter folgender Copyright-Bestimmung veröffentlicht: Lizenz von Creative Commons