Bitte benutzen Sie diese Referenz, um auf diese Ressource zu verweisen:
doi:10.22028/D291-32461
Titel: | Cancer-associated fibroblasts stimulate primary tumor growth and metastatic spread in an orthotopic prostate cancer xenograft model |
VerfasserIn: | Linxweiler, Johannes Hajili, Turkan Körbel, Christina Berchem, Carolina Zeuschner, Philip Müller, Andreas Stöckle, Michael Menger, Michael D. Junker, Kerstin Saar, Matthias |
Sprache: | Englisch |
Titel: | Scientific Reports |
Bandnummer: | 10 |
Heft: | 1 |
Verlag/Plattform: | Springer Nature |
Erscheinungsjahr: | 2020 |
Freie Schlagwörter: | Cancer Medical research Pathogenesis Urology |
DDC-Sachgruppe: | 610 Medizin, Gesundheit |
Dokumenttyp: | Journalartikel / Zeitschriftenartikel |
Abstract: | The unique microenvironment of the prostate plays a crucial role in the development and progression of prostate cancer (PCa). We examined the effects of cancer-associated fibroblasts (CAFs) on PCa progression using patient-derived fibroblast primary cultures in a representative orthotopic xenograft model. Primary cultures of CAFs, non-cancer-associated fibroblasts (NCAFs) and benign prostate hyperplasia-associated fibroblasts (BPHFs) were generated from patient-derived tissue specimens. These fibroblasts were coinjected together with cancer cells (LuCaP136 spheroids or LNCaP cells) in orthotopic PCa xenografts to investigate their effects on local and systemic tumor progression. Primary tumor growth as well as metastatic spread to lymph nodes and lungs were significantly stimulated by CAF coinjection in LuCaP136 xenografts. When NCAFs or BPHFs were coinjected, tumor progression was similar to injection of tumor cells alone. In LNCaP xenografts, all three fibroblast types significantly stimulated primary tumor progression compared to injection of LNCaP cells alone. CAF coinjection further increased the frequency of lymph node and lung metastases. This is the first study using an orthotopic spheroid culture xenograft model to demonstrate a stimulatory effect of patient-derived CAFs on PCa progression. The established experimental setup will provide a valuable tool to further unravel the interacting mechanisms between PCa cells and their microenvironment. |
DOI der Erstveröffentlichung: | 10.1038/s41598-020-69424-x |
Link zu diesem Datensatz: | urn:nbn:de:bsz:291--ds-324616 hdl:20.500.11880/29831 http://dx.doi.org/10.22028/D291-32461 |
ISSN: | 2045-2322 |
Datum des Eintrags: | 6-Okt-2020 |
Bezeichnung des in Beziehung stehenden Objekts: | Supplementary information |
In Beziehung stehendes Objekt: | https://doi.org/10.1038/s41598-020-69424-x |
Fakultät: | M - Medizinische Fakultät |
Fachrichtung: | M - Urologie und Kinderurologie |
Professur: | M - Prof. Dr. Michael Stöckle |
Sammlung: | SciDok - Der Wissenschaftsserver der Universität des Saarlandes |
Dateien zu diesem Datensatz:
Datei | Beschreibung | Größe | Format | |
---|---|---|---|---|
s41598-020-69424-x.pdf | Cancer-associated fibroblasts stimulate primary tumor growth and metastatic spread in an orthotopic prostate cancer xenograft model | 1,68 MB | Adobe PDF | Öffnen/Anzeigen |
Diese Ressource wurde unter folgender Copyright-Bestimmung veröffentlicht: Lizenz von Creative Commons