Bitte benutzen Sie diese Referenz, um auf diese Ressource zu verweisen:
doi:10.22028/D291-31015
Titel: | Synthese, Charakterisierung und optoelektronische Anwendungen von Nb-TiO2 |
VerfasserIn: | Staudt, Jana |
Sprache: | Deutsch |
Erscheinungsjahr: | 2019 |
DDC-Sachgruppe: | 500 Naturwissenschaften |
Dokumenttyp: | Dissertation |
Abstract: | In this work, a synthesis for Ti-Nb-oxide-nanoparticles with various Nb-Ti-ratios was developed. The synthesis resulted in microsized spherical agglomerates with hierarchical core-shell-structures where the shell was Nb-rich compared to the core. The particles were subsequently tested in (opto-)electronic applications. First, the application as transparent conductive oxides was investigated. The particles were deagglomerated to produce inks which were coated onto glass substrates. Compared to coatings with an acrylate binder, the resistivity decreased by adding the precursors used in the synthesis of the particles. During the post treatment of coatings, the photocatalytic activity of Nb:TiO2 had to be considered. Furthermore, the electrical properties of pellets pressed from the powders and post-treated were analyzed. The resistivity depended significantly on the temperatures and gases during post-treatment, as well as the resulting structures and phases within the pellet. Temperatures of more than 750◦C and Nb contents of around 20 or 66 at% yielded the lowest resistivities. Additionally, the microspheres were tested as photoanodes of dye-sensitized solar cells with two different dyes. The cells reached efficiencies of up to 4,1 % and 8,0 % for Eosin Y and N719. In dieser Arbeit wurde eine Synthese zur Herstellung von Ti-Nb-Oxid-Nanopartikeln für unterschiedliche Verhältnisse zwischen Ti und Nb entwickelt. Es entstehen mikrometer-große kugelförmige Agglomerate mit einer hierarchisch aufgebauten Kern-Schale-Struktur, deren Kern Nb-arm im Vergleich zur Schale ist. Die Partikel wurden später für (opto-)elektronische Anwendungen getestet. Als erstes wurde der Einsatz als transparent leitfähiges Oxid (TCO) untersucht. Die deagglomerierten Partikel wurden zu Tinten verarbeitet und daraus Schichten auf Glas hergestellt. Der Zusatz der Vorstufen, die auch für die Synthese verwendeten wurden, wirkte sich im Vergleich zu Acrylaten als Binder positiv auf den Widerstand aus. Im Gegensatz zu anderen TCOs zeigt Nb:TiO2 eine photokatalytisch Aktivität, wel- che bei der Nachbehandlung berücksichtigt werden muss. Weiterhin wurden die elektrischen Eigenschaften von Pellets untersucht, die aus dem Pulver gepresst und nachbehandelt wurden. Der Widerstand der Pellets hängt maßgeblich von den Temperaturen und Gasen während der Nachbehandlung sowie den erhaltenen Strukturen und Phasen ab. Der geringste Widerstand wurde bei Nb-Gehalten um 20 und 66 at% und Temperaturen über 750◦C erzielt. Als weitere Anwendung wurden die Mikrokugeln für Photoanoden von farbstoffsensibilisierten Solarzellen mit zwei unterschiedlichen Farbstoffen verwendet. Der maximale Wirkungsgrad lag bei 4,1 % und 8,0 % für Eosin Y und N719. |
Link zu diesem Datensatz: | urn:nbn:de:bsz:291--ds-310155 hdl:20.500.11880/29368 http://dx.doi.org/10.22028/D291-31015 |
Erstgutachter: | Arzt, Eduard |
Tag der mündlichen Prüfung: | 4-Mär-2020 |
Datum des Eintrags: | 6-Jul-2020 |
Fakultät: | NT - Naturwissenschaftlich- Technische Fakultät |
Fachrichtung: | NT - Materialwissenschaft und Werkstofftechnik |
Professur: | NT - Prof. Dr. Eduard Arzt |
Sammlung: | SciDok - Der Wissenschaftsserver der Universität des Saarlandes |
Dateien zu diesem Datensatz:
Datei | Beschreibung | Größe | Format | |
---|---|---|---|---|
Dissertation_Jana_Staudt-final.pdf | 17,64 MB | Adobe PDF | Öffnen/Anzeigen |
Alle Ressourcen in diesem Repository sind urheberrechtlich geschützt.