Bitte benutzen Sie diese Referenz, um auf diese Ressource zu verweisen:
doi:10.22028/D291-31181
Titel: | The Evolution of Erythrocytes Becoming Red in Respect to Fluorescence |
VerfasserIn: | Hertz, Laura Ruppenthal, Sandra Simionato, Greta Quint, Stephan Kihm, Alexander Abay, Asena Petkova-Kirova, Polina Boehm, Ulrich Weissgerber, Petra Wagner, Christian Laschke, Matthias W. Kaestner, Lars |
Sprache: | Englisch |
Titel: | Frontiers in Physiology |
Bandnummer: | 10 |
Verlag/Plattform: | Frontiers |
Erscheinungsjahr: | 2019 |
Freie Schlagwörter: | mouse model transfusion fluorescent protein intravital microscopy imaging |
DDC-Sachgruppe: | 610 Medizin, Gesundheit |
Dokumenttyp: | Journalartikel / Zeitschriftenartikel |
Abstract: | Very young red blood cells, namely reticulocytes, can be quite easily recognized and labeled by cluster of differentiation antibodies (CD71, transferrin receptor) or by staining remnant RNA with thiazol orange. In contrast, age specific erythrocyte labeling is more difficult in later periods of their life time. While erythrocytes contain band 4.1 protein, a molecular clock, so far it has not been possible to read this clock on individual cells. One concept to track erythrocytes during their life time is to mark them when they are young, either directly in vivo or ex vivo followed by a transfusion. Several methods like biotinylation, use of isotopes or fluorescent labeling have proved to be useful experimental approaches but also have several inherent disadvantages. Genetic engineering of mice provides additional options to express fluorescent proteins in erythrocytes. To allow co-staining with popular green fluorescent dyes like Fluo-4 or other fluorescein-based dyes, we bred a mouse line expressing a tandem red fluorescent protein (tdRFP). Within this Brief Research Report, we provide the initial characterisation of this mouse line and show application examples ranging from transfusion experiments and intravital microscopy to multicolour flow cytometry and confocal imaging. We provide a versatile new tool for erythrocyte research and discuss a range of experimental opportunities to study membrane processes and other aspects of erythrocyte development and aging with help of these animals. |
DOI der Erstveröffentlichung: | 10.3389/fphys.2019.00753 |
Link zu diesem Datensatz: | urn:nbn:de:bsz:291--ds-311811 hdl:20.500.11880/29247 http://dx.doi.org/10.22028/D291-31181 |
ISSN: | 1664-042X |
Datum des Eintrags: | 15-Jun-2020 |
Bezeichnung des in Beziehung stehenden Objekts: | Supplementary Material |
In Beziehung stehendes Objekt: | https://www.frontiersin.org/articles/10.3389/fphys.2019.00753/full#supplementary-material |
Fakultät: | M - Medizinische Fakultät NT - Naturwissenschaftlich- Technische Fakultät |
Fachrichtung: | M - Anatomie und Zellbiologie NT - Physik |
Professur: | M - Keiner Professur zugeordnet NT - Prof. Dr. Christian Wagner |
Sammlung: | SciDok - Der Wissenschaftsserver der Universität des Saarlandes |
Dateien zu diesem Datensatz:
Datei | Beschreibung | Größe | Format | |
---|---|---|---|---|
fphys-10-00753.pdf | The Evolution of Erythrocytes Becoming Red in Respect to Fluorescence | 3,03 MB | Adobe PDF | Öffnen/Anzeigen |
Diese Ressource wurde unter folgender Copyright-Bestimmung veröffentlicht: Lizenz von Creative Commons