Bitte benutzen Sie diese Referenz, um auf diese Ressource zu verweisen:
Volltext verfügbar? / Dokumentlieferung
doi:10.22028/D291-28069 | Titel: | Assay for improved detection of antigen-specific immune cells from extrasanguinous fluids |
| VerfasserIn: | Schub, David Fousse, Mathias Elsäßer, Julia Faßbender, Klaus Sester, Urban Sester, Martina |
| Sprache: | Englisch |
| Titel: | European Journal of Immunology |
| Bandnummer: | 48 |
| Heft: | 8 |
| Startseite: | 1412 |
| Endseite: | 1414 |
| Verlag/Plattform: | Wiley-Blackwell - STM |
| Erscheinungsjahr: | 2018 |
| Dokumenttyp: | Journalartikel / Zeitschriftenartikel |
| Abstract: | In this approach, pre-stained cells from extrasanguinous fluids (ESFs) are stimulated in the presence of blood from the same individual. Thus, blood-derived antigen-presenting cells enable stimulation of both ESF- and blood T cells. Pre-staining allows distinction of T cells from ESF and blood, and simultaneous analysis of antigen-specific T cells in both compartments. |
| DOI der Erstveröffentlichung: | 10.1002/eji.201847490 |
| URL der Erstveröffentlichung: | https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/29538819 |
| Link zu diesem Datensatz: | hdl:20.500.11880/27661 http://dx.doi.org/10.22028/D291-28069 |
| ISSN: | 1521-4141 0014-2980 |
| Datum des Eintrags: | 17-Aug-2019 |
| Fakultät: | M - Medizinische Fakultät |
| Fachrichtung: | M - Infektionsmedizin |
| Professur: | M - Prof. Dr. Martina Sester |
| Sammlung: | SciDok - Der Wissenschaftsserver der Universität des Saarlandes |
Dateien zu diesem Datensatz:
Es gibt keine Dateien zu dieser Ressource.
Alle Ressourcen in diesem Repository sind urheberrechtlich geschützt.

