Bitte benutzen Sie diese Referenz, um auf diese Ressource zu verweisen:
doi:10.22028/D291-24688
Titel: | Nanoparticles by chemical synthesis, processing to materials and innovative applications |
VerfasserIn: | Schmidt, Helmut K. |
Sprache: | Englisch |
Erscheinungsjahr: | 2001 |
Quelle: | Applied organometallic chemistry. - 15. 2001, 5, S. 331-343 |
Kontrollierte Schlagwörter: | Nanopartikel Kolloidchemie Kolloidphysik Nanokomposit Fällung Agglomerieren Zellkultur |
DDC-Sachgruppe: | 620 Ingenieurwissenschaften und Maschinenbau |
Dokumenttyp: | Journalartikel / Zeitschriftenartikel |
Abstract: | Nanoparticles have been fabricated by using chemical synthesis routes under specific conditions. During a precipitation process from liquid phases, surface controlling agents (SCAs) have been added during or shortly after the formation of precipitates. These interfere with the nucleating and growing particle to avoid agglomeration and to control size. Nanoparticles from many systems have been fabricated. If the SCAs are bifunctional, the surfaces chemistry could be tailored and the zeta potential of these particles was tailored also. SiO2 particles have been used for gene targeting using this approach. In other investigations, FeOx nanoparticles have been surface modified by amino groupings together with a sonochemical route to obtain very stable coatings. These particles have been used for in vitro tumor cell penetration and hyperthermal treatment. Boehmite nanoparticles were used to serve as condensation catalysts to prepare very hard transparent coatings for polycarbonate and an overcoat with polymerizable nanoparticles was used to produce anti-reflective and ultrahard coatings. In systems with incorporated fluoro silanes, leading to low surface free energy coatings, nanoparticles were used to tailor the fluorine depth profile in self-aligning transparent easy-to-clean coatings by influencing the critical micelle concentration. The examples show the usefulness of the chemical nanoparticle approach for nanocomposite fabrication and the high potential of these materials for medical and industrial application. |
Link zu diesem Datensatz: | urn:nbn:de:bsz:291-scidok-30142 hdl:20.500.11880/24744 http://dx.doi.org/10.22028/D291-24688 |
Datum des Eintrags: | 27-Okt-2010 |
Fakultät: | SE - Sonstige Einrichtungen |
Fachrichtung: | SE - INM Leibniz-Institut für Neue Materialien |
Sammlung: | INM SciDok - Der Wissenschaftsserver der Universität des Saarlandes |
Dateien zu diesem Datensatz:
Datei | Beschreibung | Größe | Format | |
---|---|---|---|---|
sm200106.pdf | 387,92 kB | Adobe PDF | Öffnen/Anzeigen |
Alle Ressourcen in diesem Repository sind urheberrechtlich geschützt.