Bitte benutzen Sie diese Referenz, um auf diese Ressource zu verweisen:
doi:10.22028/D291-24651
Titel: | Untersuchung der photokatalytischen Wirkung von TiO2/SiO2-Schichten |
VerfasserIn: | Endres, Klaus Mennig, Martin Amlung, Martin Schmidt, Helmut K. |
Sprache: | Deutsch |
Erscheinungsjahr: | 1999 |
Quelle: | Kurzreferate / 73. Glastechnische Tagung, Halle (Saale), vom 31. Mai bis 2. Juni 1999 / Deutsche Glastechnische Gesellschaft e.V. — Frankfurt/Main, 1999, S. 269-272 |
Kontrollierte Schlagwörter: | Photokatalyse Wirkung <Physik> |
DDC-Sachgruppe: | 620 Ingenieurwissenschaften und Maschinenbau |
Dokumenttyp: | Konferenzbeitrag (in einem Konferenzband / InProceedings erschienener Beitrag) |
Abstract: | - |
Link zu diesem Datensatz: | urn:nbn:de:bsz:291-scidok-29720 hdl:20.500.11880/24707 http://dx.doi.org/10.22028/D291-24651 |
Datum des Eintrags: | 1-Sep-2010 |
Fakultät: | SE - Sonstige Einrichtungen |
Fachrichtung: | SE - INM Leibniz-Institut für Neue Materialien |
Sammlung: | INM SciDok - Der Wissenschaftsserver der Universität des Saarlandes |
Dateien zu diesem Datensatz:
Datei | Beschreibung | Größe | Format | |
---|---|---|---|---|
sm199943.pdf | 1,24 MB | Adobe PDF | Öffnen/Anzeigen |
Alle Ressourcen in diesem Repository sind urheberrechtlich geschützt.