Bitte benutzen Sie diese Referenz, um auf diese Ressource zu verweisen:
doi:10.22028/D291-24631
Titel: | Organic-inorganic hybrid materials processing and applications |
VerfasserIn: | Schmidt, Helmut K. Mennig, Martin Nonninger, Ralph Oliveira, Peter William de Schirra, Hermann |
Sprache: | Englisch |
Erscheinungsjahr: | 1999 |
Quelle: | Organic/inorganic hybrid materials II : symposium held April 5 - 9, 1999, San Francisco, California, U.S.A. / ed.: Lisa C. Klein ... - Warrendale, Pa. : Materials Research Society, 1999. — (Materials Research Society symposium proceedings ; 576), S. 395-407 |
Kontrollierte Schlagwörter: | Nanostrukturiertes Material Organisch-anorganischer Hybridwerkstoff Nanopartikel Agglomerieren Oberflächenchemie Dünne Schicht |
DDC-Sachgruppe: | 620 Ingenieurwissenschaften und Maschinenbau |
Dokumenttyp: | Konferenzbeitrag (in einem Konferenzband / InProceedings erschienener Beitrag) |
Abstract: | Hybrid materials as inorganic-organic nanostructured composites require tailored surface chemistry in order to obtain a homogeneous distribution of the nanoparticles in the matrix. For this reason, nanoparticles with organic functions have been synthesized, first, to provide the desired æ-potential at a given pH value, second, to avoid irreversible agglomeration due to the spacing effect, and third, to provide the appropriate surface chemistry. I could be shown that using this approach, it is possible to switch the ζ-potential of SiO2 nanoparticles from a negative to a positive potential at neutral and to bind DNA fragments to the particles for an effective transfection into cells. Other examples show that nanoparticles (TiO2, SiO2) coated with epoxy and methacryloxy groupings can be used as coating sol for the fabrication of thin films with green densities up to 67% by volume only by photochemical crosslinking of the polymerizable groupings. Using this approach, interference layers have been fabricated on transparent plastics. In soft matrices, these particles permit to establish appropriate ζ-potentials and in electric fields by electrophoresis, it was possible to up-concentrate them to form gradient index optics. The investigations show that surface chemistry-tailored nanoparticles are a useful tool for the fabrication of nanocomposite hybrids. |
Link zu diesem Datensatz: | urn:nbn:de:bsz:291-scidok-29396 hdl:20.500.11880/24687 http://dx.doi.org/10.22028/D291-24631 |
ISBN: | 1-558-99483-1 |
Datum des Eintrags: | 26-Aug-2010 |
Fakultät: | SE - Sonstige Einrichtungen |
Fachrichtung: | SE - INM Leibniz-Institut für Neue Materialien |
Sammlung: | INM SciDok - Der Wissenschaftsserver der Universität des Saarlandes |
Dateien zu diesem Datensatz:
Datei | Beschreibung | Größe | Format | |
---|---|---|---|---|
sm199922.pdf | 3,1 MB | Adobe PDF | Öffnen/Anzeigen |
Alle Ressourcen in diesem Repository sind urheberrechtlich geschützt.