Bitte benutzen Sie diese Referenz, um auf diese Ressource zu verweisen:
doi:10.22028/D291-24479
Titel: | Polymetalates based organic-inorganic nanocomposites |
VerfasserIn: | Judeinstein, Patrick Schmidt, Helmut K. |
Sprache: | Englisch |
Erscheinungsjahr: | 1994 |
Quelle: | Journal of sol gel science and technology. - 3. 1994, 3, S. 189-197 |
Kontrollierte Schlagwörter: | Nanokomposit Sol-Gel-Verfahren Photochromie Elektrochemische Eigenschaft Organisch-anorganischer Hybridwerkstoff Wolfram |
DDC-Sachgruppe: | 620 Ingenieurwissenschaften und Maschinenbau |
Dokumenttyp: | Journalartikel / Zeitschriftenartikel |
Abstract: | New nanocomposites materials have been synthesized. They present electrochemical and photochromic properties. They are based on a hybrid organic-inorganic network, in which tungsten heteropolyoxometalates (PW12O40(3-), SiW12O40(4-), W10O32(4-), polymeric tungstate) are entrapped. High tungsten ratios could be reached and films or bulk materials have been obtained. The structure of these materials is described on the basis of multi-spectroscopic investigations (IR, EPR, NMR). Electrochemical redox reactions have been observed in thin films. Dark blue reversible coloration of the materials is obtained under UV irradiation. The photochromic mechanism has been investigated and shows the reversible formation of carbonyl group. |
Link zu diesem Datensatz: | urn:nbn:de:bsz:291-scidok-27872 hdl:20.500.11880/24535 http://dx.doi.org/10.22028/D291-24479 |
Datum des Eintrags: | 19-Mär-2010 |
Fakultät: | SE - Sonstige Einrichtungen |
Fachrichtung: | SE - INM Leibniz-Institut für Neue Materialien |
Sammlung: | INM SciDok - Der Wissenschaftsserver der Universität des Saarlandes |
Dateien zu diesem Datensatz:
Datei | Beschreibung | Größe | Format | |
---|---|---|---|---|
sm199432.pdf | 673,86 kB | Adobe PDF | Öffnen/Anzeigen |
Alle Ressourcen in diesem Repository sind urheberrechtlich geschützt.