Bitte benutzen Sie diese Referenz, um auf diese Ressource zu verweisen:
doi:10.22028/D291-24395
Titel: | Inorganic-organic composites (ORMOCERs) for optical application |
VerfasserIn: | Schmidt, Helmut K. Popall, Michael |
Sprache: | Englisch |
Erscheinungsjahr: | 1990 |
Quelle: | Sol-gel optics : 11 - 13 July 1990, San Diego, California / John D. Mackenzie... ed. - Bellingham, Wash. : SPIE, 1990. - (SPIE proceedings series ; 1328), S. 249-257 |
Kontrollierte Schlagwörter: | Applikation Ormocer Polymere Fluoreszenz Polymethylmethacrylate |
DDC-Sachgruppe: | 620 Ingenieurwissenschaften und Maschinenbau |
Dokumenttyp: | Konferenzbeitrag (in einem Konferenzband / InProceedings erschienener Beitrag) |
Abstract: | Organically modified ceramics (ORMOCERs) have been prepared with respect to optical applications. The investigations show that materials can be synthesized with interesting properties for a variety of potential applications. They can be used as hard coatings for the protection of optical polymers, e.g. CR 39 or fluorescent dye containing PMMA. The incorporation of dyes leads to active optical matrices, e.g. fluorescent coatings and the introduction of components with high refractive increments to refractive index numbers [...] For microoptic applications, materials suitable for photolithographic patterning or direct laser writing have been developed. |
Link zu diesem Datensatz: | urn:nbn:de:bsz:291-scidok-26734 hdl:20.500.11880/24451 http://dx.doi.org/10.22028/D291-24395 |
ISBN: | 0-8194-0389-X |
Datum des Eintrags: | 11-Feb-2010 |
Fakultät: | SE - Sonstige Einrichtungen |
Fachrichtung: | SE - INM Leibniz-Institut für Neue Materialien |
Sammlung: | INM SciDok - Der Wissenschaftsserver der Universität des Saarlandes |
Dateien zu diesem Datensatz:
Datei | Beschreibung | Größe | Format | |
---|---|---|---|---|
sm199010.pdf | 559,28 kB | Adobe PDF | Öffnen/Anzeigen |
Alle Ressourcen in diesem Repository sind urheberrechtlich geschützt.