Bitte benutzen Sie diese Referenz, um auf diese Ressource zu verweisen:
doi:10.22028/D291-24363
Titel: | Role of organic components in sol-gel glasses |
VerfasserIn: | Schmidt, Helmut K. Kaiser, Alfred Nass, Rüdiger Hörth, F.-J. |
Sprache: | Englisch |
Erscheinungsjahr: | 1989 |
Quelle: | Glass '89 : XV International Congress on Glass, Leningrad, 1989 ; proceedings / ed. by O. V. Mazurin. — Vol. 2,a. - Leningrad : "Nauka" Leningrad Branch, 1989, S. 38-45 |
Kontrollierte Schlagwörter: | Sol-Gel-Verfahren Präkursor Ausgangsmaterial Löslichkeit Polykondensation |
DDC-Sachgruppe: | 620 Ingenieurwissenschaften und Maschinenbau |
Dokumenttyp: | Konferenzbeitrag (in einem Konferenzband / InProceedings erschienener Beitrag) |
Abstract: | Organic groupings play an important role for the preparation of glasses by the sol-gel route. They are responsible for the solubility of precursors, interact during the polycondensation process, the drying and ageing step and during firing. For processing, important parameters e.g. hydrolysis rates and the SiOH formation can be controlled by proper choice of the hydrolysable group. If organics remain in the glass network, remarkable changes of properties (density, hardness, refractive index) occur. |
Link zu diesem Datensatz: | urn:nbn:de:bsz:291-scidok-26596 hdl:20.500.11880/24419 http://dx.doi.org/10.22028/D291-24363 |
Datum des Eintrags: | 28-Jan-2010 |
Fakultät: | SE - Sonstige Einrichtungen |
Fachrichtung: | SE - INM Leibniz-Institut für Neue Materialien |
Sammlung: | INM SciDok - Der Wissenschaftsserver der Universität des Saarlandes |
Dateien zu diesem Datensatz:
Datei | Beschreibung | Größe | Format | |
---|---|---|---|---|
sm198921.pdf | 670,49 kB | Adobe PDF | Öffnen/Anzeigen |
Alle Ressourcen in diesem Repository sind urheberrechtlich geschützt.