Bitte benutzen Sie diese Referenz, um auf diese Ressource zu verweisen:
doi:10.22028/D291-24351
Titel: | A new solid-phase system for immunoassays |
VerfasserIn: | Schmidt, Helmut K. Stetten, O. von Kellermann, G. Patzelt, Helmut Naegele, W. |
Sprache: | Englisch |
Erscheinungsjahr: | 1982 |
Quelle: | Radioimmunoassay and related procedures in medicine 1982 : proceedings of an International Symposium on Radioimmunoassay and Related Procedures in Medicine, organized by the International Atomic Energy Agency and held in Vienna, Austria, 21 - 25 June 1982. - Vienna : IAEA, 1982, S. 111-121 |
Kontrollierte Schlagwörter: | Fester Zustand Silane Polymere |
DDC-Sachgruppe: | 620 Ingenieurwissenschaften und Maschinenbau |
Dokumenttyp: | Konferenzbeitrag (in einem Konferenzband / InProceedings erschienener Beitrag) |
Abstract: | The development of a new solid-phase separation system based on silane polymers is described. A T3 radioimmunoassay (RIA) was optimized using coated tubes with polymer coatings containing hydrophilic surface aldehyde groups for antibody coupling and a T4 RIA developed on the basis of surface anilino group containing particles using a suspension method. Both RIAs offer very good performances and show the variable usability of the new separation system. |
Link zu diesem Datensatz: | urn:nbn:de:bsz:291-scidok-25821 hdl:20.500.11880/24407 http://dx.doi.org/10.22028/D291-24351 |
ISBN: | 92-0-010482-7 |
Datum des Eintrags: | 20-Jan-2010 |
Fakultät: | SE - Sonstige Einrichtungen |
Fachrichtung: | SE - INM Leibniz-Institut für Neue Materialien |
Sammlung: | INM SciDok - Der Wissenschaftsserver der Universität des Saarlandes |
Dateien zu diesem Datensatz:
Datei | Beschreibung | Größe | Format | |
---|---|---|---|---|
sm198203.pdf | 522,07 kB | Adobe PDF | Öffnen/Anzeigen |
Alle Ressourcen in diesem Repository sind urheberrechtlich geschützt.