Bitte benutzen Sie diese Referenz, um auf diese Ressource zu verweisen:
doi:10.22028/D291-24350
Titel: | New German development for NOx removal from waste gases : preliminary results and prospects |
VerfasserIn: | Danowski, Friedhelm Koschlig, Hans-Joachim Hutter, Frank Schmidt, Helmut K. |
Sprache: | Englisch |
Erscheinungsjahr: | 1989 |
Quelle: | Glastechnische Berichte. - 62. 1989, 8, S. 274-278 |
Kontrollierte Schlagwörter: | Stickstoffoxide NOx-Speicherkatalysator Katalysator Abgaskatalysator Stickstoff |
DDC-Sachgruppe: | 620 Ingenieurwissenschaften und Maschinenbau |
Dokumenttyp: | Journalartikel / Zeitschriftenartikel |
Abstract: | The process of manufacturing and test results of a new catalyst for the selective catalytic reduction of nitrogen oxides are presented. The catalyst is prepared by a special coating process of a multicomponent sol on top of a porous cordierite honeycomb structure. The catalytically active system is based on a mixture of TiO2, V2O5 and WO3. Laboratory and industrial tests were carried out. |
Link zu diesem Datensatz: | urn:nbn:de:bsz:291-scidok-26451 hdl:20.500.11880/24406 http://dx.doi.org/10.22028/D291-24350 |
Datum des Eintrags: | 7-Jan-2010 |
Fakultät: | SE - Sonstige Einrichtungen |
Fachrichtung: | SE - INM Leibniz-Institut für Neue Materialien |
Sammlung: | INM SciDok - Der Wissenschaftsserver der Universität des Saarlandes |
Dateien zu diesem Datensatz:
Datei | Beschreibung | Größe | Format | |
---|---|---|---|---|
sm198907.pdf | 809,96 kB | Adobe PDF | Öffnen/Anzeigen |
Alle Ressourcen in diesem Repository sind urheberrechtlich geschützt.