Bitte benutzen Sie diese Referenz, um auf diese Ressource zu verweisen:
doi:10.22028/D291-24298
Titel: | Möglichkeiten zur Verminderung der Fluoremission beim Brand keramischer Erzeugnisse |
VerfasserIn: | Schmidt, Helmut K. Scholze, Horst |
Sprache: | Deutsch |
Erscheinungsjahr: | 1983 |
Quelle: | Clean technologies : current status, prospects, orientations for research and development in the European Communities / edited by H. Ott, F. van den Akker. - Luxemburg : Commission of the European Communities, 1983, S. 513-521 |
Kontrollierte Schlagwörter: | Fluoremission Thermodynamik Thermochemie Fluor Sintern Modellverbindung |
DDC-Sachgruppe: | 620 Ingenieurwissenschaften und Maschinenbau |
Dokumenttyp: | Buchbeitrag |
Abstract: | Die Fluoremission beim Brand keramischer Produkte hängt von den thermodynamischen und kinetischen Faktoren ab, die die Bindungsfestigkeit des Fluors und die Transportmechanismen flüchtiger Fluorverbindungen an die Oberfläche des Scherbens beeinflussen. Die Haupteinflussgrößen sind Brenntemperatur und -zeit, Ofenatmosphäre, Zusammensetzung und Herstellungsbedingungen. Die Abhängigkeit der Fluoremission von diesen Parametern wurde unter simulierten technischen Bedingungen an Modellsubstanzen und technischen Massen mit speziellen analytischen Techniken untersucht. Es konnte gezeigt werden, daß Brennbedingungen und Wasserdampfgehalt der Ofenatmosphäre starken Einfluß auf die Fluoremission haben, daß sich aber auch Versatz, Rohstoff und Sinterverhalten auswirken. The fluorine emission from ceramic products during the firing process depends on those thermodynamic and kinetic variables which affect the chemical bond of fluorine and the transport mechanisms of volatile fluorine compounds in ceramic materials. As main variables are considered temperature, waste gas atmosphere, composition of materials, firing time and forming methods. The emission behaviour of technical products and model materials as a function of these variables was investigated under simulated technological conditions by using special analytical techniques. It was shown that firing conditions and water vapour contents affect very strongly the fluorine emission, but there is another strong influence resulting from type of raw materials, composition of the ceramic product and sintering behaviour. |
Link zu diesem Datensatz: | urn:nbn:de:bsz:291-scidok-25848 hdl:20.500.11880/24354 http://dx.doi.org/10.22028/D291-24298 |
Datum des Eintrags: | 28-Dez-2009 |
Fakultät: | SE - Sonstige Einrichtungen |
Fachrichtung: | SE - INM Leibniz-Institut für Neue Materialien |
Sammlung: | INM SciDok - Der Wissenschaftsserver der Universität des Saarlandes |
Dateien zu diesem Datensatz:
Datei | Beschreibung | Größe | Format | |
---|---|---|---|---|
sm198302.pdf | 435,41 kB | Adobe PDF | Öffnen/Anzeigen |
Alle Ressourcen in diesem Repository sind urheberrechtlich geschützt.