Bitte benutzen Sie diese Referenz, um auf diese Ressource zu verweisen:
doi:10.22028/D291-24241
Titel: | Continuous wave ultraviolet frequency upconversion due to triads of Nd3+ ions in fluoroindate glass |
VerfasserIn: | Menezes, L. de S. De Araújo, Cid B. Maciel, G. S. Messaddeq, Younes Aegerter, Michel A. |
Sprache: | Englisch |
Erscheinungsjahr: | 1997 |
Quelle: | Applied physics letters. - 70. 1997, 6, S. 683-685 |
Kontrollierte Schlagwörter: | Aufwärtskonversion Fluoreszenz Vakuumultraviolett-Fluoreszenz Fluoride |
DDC-Sachgruppe: | 620 Ingenieurwissenschaften und Maschinenbau |
Dokumenttyp: | Journalartikel / Zeitschriftenartikel |
Abstract: | We have observed ultraviolet upconversion fluorescence from the 4D3/2 and 2P3/2 levels of Nd3 + in fluoroindate glass under infrared pumping. It was found that the excitation of a large population in the 4F3/2 metastable level allows to achieve strong upconversion emissions at 354 and 382 nm. A simple rate equation model reproduces the temporal behavior of the upconverted emission and allows us to estimate the energy transfer rate among three Nd3+ ions participating in the process. |
Link zu diesem Datensatz: | urn:nbn:de:bsz:291-scidok-24819 hdl:20.500.11880/24297 http://dx.doi.org/10.22028/D291-24241 |
Datum des Eintrags: | 30-Nov-2009 |
Fakultät: | SE - Sonstige Einrichtungen |
Fachrichtung: | SE - INM Leibniz-Institut für Neue Materialien |
Sammlung: | INM SciDok - Der Wissenschaftsserver der Universität des Saarlandes |
Dateien zu diesem Datensatz:
Datei | Beschreibung | Größe | Format | |
---|---|---|---|---|
aeg199709.pdf | 1,18 MB | Adobe PDF | Öffnen/Anzeigen |
Alle Ressourcen in diesem Repository sind urheberrechtlich geschützt.