Bitte benutzen Sie diese Referenz, um auf diese Ressource zu verweisen:
doi:10.22028/D291-24189
Titel: | Optical transition probabilites and compositional dependence of Judd-Ofelt parameters of Er3+ ions in fluoroindate glass |
VerfasserIn: | Aegerter, Michel A. Flórez, A. Messaddeq, Younes Malta, O. L. |
Sprache: | Englisch |
Erscheinungsjahr: | 1995 |
Quelle: | Journal of alloys and compounds. - 227. 1995, S. 135-140 |
Kontrollierte Schlagwörter: | Argon Absorption Fluor Fluoremission |
DDC-Sachgruppe: | 500 Naturwissenschaften |
Dokumenttyp: | Journalartikel / Zeitschriftenartikel |
Abstract: | Fluoroindate glasses containing 1, 2, 3, and 4 mol% ErF3 were prepared in a dry box under an argon atmosphere. Absorption spectra of these glasses at room temperature were obtained. The Judd-Ofelt parameters Omegalambda (lambda = 2, 4, 6) for f-f transitions of Er3+ ions as well as transition probabilities, branching ratios, radiative lifetimes, and peak cross-sections for stimulated emission of each band were determined. The concentration effect on the intensities is analyzed. The optical properties of the fluoroindate glasses doped with Er3+ ions are compared with those of other glasses described in the literature. |
Link zu diesem Datensatz: | urn:nbn:de:bsz:291-scidok-24366 hdl:20.500.11880/24245 http://dx.doi.org/10.22028/D291-24189 |
Datum des Eintrags: | 30-Okt-2009 |
Fakultät: | SE - Sonstige Einrichtungen |
Fachrichtung: | SE - INM Leibniz-Institut für Neue Materialien |
Sammlung: | INM SciDok - Der Wissenschaftsserver der Universität des Saarlandes |
Dateien zu diesem Datensatz:
Datei | Beschreibung | Größe | Format | |
---|---|---|---|---|
aeg199503.pdf | 457,51 kB | Adobe PDF | Öffnen/Anzeigen |
Alle Ressourcen in diesem Repository sind urheberrechtlich geschützt.