Bitte benutzen Sie diese Referenz, um auf diese Ressource zu verweisen:
doi:10.22028/D291-24095
Titel: | Magneto-optical effects on the emission of self-trapped exciton perturbed by Na impurity in CsI:Na crystal |
VerfasserIn: | Von der Weid, J. P. Aegerter, Michel A. |
Sprache: | Englisch |
Erscheinungsjahr: | 1979 |
Quelle: | Journal of luminescence. - 18/19. 1979, Pt. 2, S. 858-862 |
Kontrollierte Schlagwörter: | Emission Exziton Iodide |
DDC-Sachgruppe: | 500 Naturwissenschaften |
Dokumenttyp: | Journalartikel / Zeitschriftenartikel |
Abstract: | The tunnelling recombination of trapped holes (VK) and electron (Na0)pairs in CsI:Na crystal was studied by optical detection of ESR and magnetic CD in the 420 nm emission. A model explains the data and allows determine of the tunnelling probabilities. |
Link zu diesem Datensatz: | urn:nbn:de:bsz:291-scidok-22517 hdl:20.500.11880/24151 http://dx.doi.org/10.22028/D291-24095 |
Datum des Eintrags: | 21-Jul-2009 |
Fakultät: | SE - Sonstige Einrichtungen |
Fachrichtung: | SE - INM Leibniz-Institut für Neue Materialien |
Sammlung: | INM SciDok - Der Wissenschaftsserver der Universität des Saarlandes |
Dateien zu diesem Datensatz:
Datei | Beschreibung | Größe | Format | |
---|---|---|---|---|
aeg054.pdf | 274,36 kB | Adobe PDF | Öffnen/Anzeigen |
Alle Ressourcen in diesem Repository sind urheberrechtlich geschützt.