Bitte benutzen Sie diese Referenz, um auf diese Ressource zu verweisen:
doi:10.22028/D291-24052
Titel: | Magnetic Franck-Condon effect in a system constituted by a magnetic impurity in a magnetic matrix : Cr(3+) in GdAlO3 |
VerfasserIn: | Aegerter, Michel A. Matsuoka, M. Panepucci, Horacio |
Sprache: | Englisch |
Erscheinungsjahr: | 1983 |
Quelle: | Radiation effects. - 73. 1983, 1/4, S. 115-121 |
Kontrollierte Schlagwörter: | Franck-Condon-Prinzip Absorption Emission Aluminate Gadolinium Spin |
DDC-Sachgruppe: | 500 Naturwissenschaften |
Dokumenttyp: | Journalartikel / Zeitschriftenartikel |
Abstract: | Absorption and emission measurements of the 4A2-2E transitions of Cr3+ in GdAlO3 at T ¡Ü4.2 K, in magnetic fields up to 6 T parallel to the easy axis, are consistent with a magnetic Franck-Condon principle for which the energy difference between the absorption and emission lines arises mainly from the spin relaxation, rather than the neighboring ion space coordinates around the impurity. The Cr-Gd exchange-coupling const. changes with the applied magnetic field from J = 2.1 cm-1 at H = 0 to Jsat = 1.46 cm-1 at high field. |
Link zu diesem Datensatz: | urn:nbn:de:bsz:291-scidok-22579 hdl:20.500.11880/24108 http://dx.doi.org/10.22028/D291-24052 |
Datum des Eintrags: | 3-Jul-2009 |
Fakultät: | SE - Sonstige Einrichtungen |
Fachrichtung: | SE - INM Leibniz-Institut für Neue Materialien |
Sammlung: | INM SciDok - Der Wissenschaftsserver der Universität des Saarlandes |
Dateien zu diesem Datensatz:
Datei | Beschreibung | Größe | Format | |
---|---|---|---|---|
aeg069.pdf | 262,99 kB | Adobe PDF | Öffnen/Anzeigen |
Alle Ressourcen in diesem Repository sind urheberrechtlich geschützt.