Bitte benutzen Sie diese Referenz, um auf diese Ressource zu verweisen:
doi:10.22028/D291-23802
Titel: | The role of grain boundaries in high temperature creep fracture of an oxide dispersion strengthened superalloy |
VerfasserIn: | Zeizinger, Harald Arzt, Eduard |
Sprache: | Englisch |
Erscheinungsjahr: | 1988 |
Quelle: | Zeitschrift für Metallkunde. - 79. 1988, 12, S. 775-781 |
Kontrollierte Schlagwörter: | Superlegierung Kriechen Inconel MA 6000 |
DDC-Sachgruppe: | 620 Ingenieurwissenschaften und Maschinenbau |
Dokumenttyp: | Journalartikel / Zeitschriftenartikel |
Abstract: | Der Kriechbruch der oxiddispersionsgehärteten Superlegierung INCONEL MA 6000 wurde als Funktion der Kornstreckung und der Belastungsrichtung untersucht. Metallographische Beobachtungen zeigen eine starke Neigung zur Ausbildung von Kriechporen an Korngrenzen, die senkrecht zur äußeren Spannung liegen. Die starke Abhängigkeit der Bruchzeit von dem Kornstreckungsverhältnis und der Spannungsrichtung wird im Rahmen eines Modells interpretiert, das das Ausmaß der Behinderung der Schädigungsentwicklung durch benachbarte Kröper als entscheidend für das Bruchverhalten annimmt. Es folgt, daß Feinkornbereiche vermieden werde müssen, um das volle Potential der Dispersionshärtung ausschöpfen zu können. |
Link zu diesem Datensatz: | urn:nbn:de:bsz:291-scidok-17386 hdl:20.500.11880/23858 http://dx.doi.org/10.22028/D291-23802 |
Datum des Eintrags: | 30-Okt-2008 |
Fakultät: | SE - Sonstige Einrichtungen |
Fachrichtung: | SE - INM Leibniz-Institut für Neue Materialien |
Sammlung: | INM SciDok - Der Wissenschaftsserver der Universität des Saarlandes |
Dateien zu diesem Datensatz:
Datei | Beschreibung | Größe | Format | |
---|---|---|---|---|
ea198802.pdf | 1,91 MB | Adobe PDF | Öffnen/Anzeigen |
Alle Ressourcen in diesem Repository sind urheberrechtlich geschützt.