Bitte benutzen Sie diese Referenz, um auf diese Ressource zu verweisen:
doi:10.22028/D291-23745
Titel: | Spritzgießen nanoskaliger keramischer Pulver am Beispiel des Degussa Aluminiumoxid C |
VerfasserIn: | Kraus, Juliane |
Sprache: | Deutsch |
Erscheinungsjahr: | 1999 |
Kontrollierte Schlagwörter: | Aluminiumoxidkeramik Keramikpulver Nanostrukturiertes Material Spritzgießen |
DDC-Sachgruppe: | 660 Technische Chemie |
Dokumenttyp: | Dissertation |
Abstract: | Das Spritzgießen nanoskaliger keramischer Pulver würde die Möglichkeit eröffnen, feine und komplexe Strukturen endkonturnah zu fertigen. In dieser Arbeit wird anhand eines Modellpulvers (Degussa Aluminiumoxid C) mit einer spezifischen Oberflächen von 97m2/g gezeigt, dass es möglich ist, ein nanoskaliges Pulver spritzzugießen, die Formteile zu entbindern und anschließend zu sintern. Aufbauend auf der Charakterisierung der Pulveroberfläche wurde ein Bindersystem entwickelt, das eine geringe Viskosität des mit 47Vol.- Feststoffgehalt beladenen Spritzgußversatzes sichert. Durch Extraktion in kondensierendem Octandampf wurden die spritzgegossenen Probestäbe (80 x 20 x 2,5 mm) binnen 60 Minuten entbindert. Hierbei wurde eine Extraktionsrate von 0,156 mm/h erreicht. Die entbinderten Proben wurden anschließend bei 1700°C zu einer Dichte von 92TDa gesintert. Durch Zugabe von alpha-Al2O3-Keimen zum Spritzgußversatz ist es möglich, die Sinterdichte bei 1700°C auf 97TDa zu erhöhen. Aufbauend auf diesen Ergebnissen sind Entwicklungen bis hin zum Mikrospritzguß denkbar. Injection moulding of nanoscale ceramic powders offers the possibility of near net shape forming thin and complex structures. Based on a model powder with a specific surface of 97m2/g this thesis shows that injection moulding, debinding and sintering of a nanoscale powder is possible. After characterization of the powder surface, a binder system was developed which assures a low viscosity of the high loaded feedstock (47 vol-). The injection moulded test bars (80 x 20 x 2.5 mm) were debound within 60 minutes by extraction in condensed Octan steam, reaching an extraction rate of 0.156 mm/h. The debound test bars were sintered at 1700°C to a density of 92 TDa. Adding alpha-Al2O3 seed particles allows to increase the sinter density to 97 TDa. Based on this results developments such as micro injection moulding are imaginable. |
Link zu diesem Datensatz: | urn:nbn:de:bsz:291-scidok-763 hdl:20.500.11880/23801 http://dx.doi.org/10.22028/D291-23745 |
Erstgutachter: | Schmidt, Helmut |
Tag der mündlichen Prüfung: | 3-Dez-1999 |
Datum des Eintrags: | 10-Jun-2002 |
Fakultät: | SE - Sonstige Einrichtungen |
Fachrichtung: | SE - INM Leibniz-Institut für Neue Materialien |
Sammlung: | INM SciDok - Der Wissenschaftsserver der Universität des Saarlandes |
Dateien zu diesem Datensatz:
Datei | Beschreibung | Größe | Format | |
---|---|---|---|---|
AnhangB.pdf | 18,17 kB | Adobe PDF | Öffnen/Anzeigen | |
AnhangA.pdf | 31,68 kB | Adobe PDF | Öffnen/Anzeigen | |
KrausDiss1.pdf | 1,19 MB | Adobe PDF | Öffnen/Anzeigen |
Alle Ressourcen in diesem Repository sind urheberrechtlich geschützt.