Bitte benutzen Sie diese Referenz, um auf diese Ressource zu verweisen:
doi:10.22028/D291-22140 | Titel: | Ca2+ and reactive oxygen species as determinands of immune and skin cell function$dA central role for Orai- and STIM-mediated store-operated calcium entry |
| VerfasserIn: | Saul, Stephanie |
| Sprache: | Englisch |
| Erscheinungsjahr: | 2014 |
| Kontrollierte Schlagwörter: | Sauerstoff |
| DDC-Sachgruppe: | 610 Medizin, Gesundheit |
| Dokumenttyp: | Dissertation |
| Link zu diesem Datensatz: | urn:nbn:de:bsz:291-scidok-65111 hdl:20.500.11880/22196 http://dx.doi.org/10.22028/D291-22140 |
| Erstgutachter: | Hoth, Markus |
| Tag der mündlichen Prüfung: | 13-Apr-2015 |
| Datum des Eintrags: | 9-Mai-2016 |
| Fakultät: | M - Medizinische Fakultät |
| Fachrichtung: | M - Biophysik |
| Sammlung: | SciDok - Der Wissenschaftsserver der Universität des Saarlandes |
Dateien zu diesem Datensatz:
| Datei | Beschreibung | Größe | Format | |
|---|---|---|---|---|
| Dissertation_Stephanie_Saul.pdf | 8,71 MB | Adobe PDF | Öffnen/Anzeigen |
Alle Ressourcen in diesem Repository sind urheberrechtlich geschützt.

