Bitte benutzen Sie diese Referenz, um auf diese Ressource zu verweisen:
doi:10.22028/D291-21856 | Titel: | Role of Strain Rate Imaging in the Assessment and Follow-Up of Left Ventricular Diastolic Function in Patients with Resistant Hypertension Treated with Renal Artery Denervation |
| Alternativtitel: | Die Rolle der Strain Rate Imaging bei der Beurteilung und Follow-up der linksventrikulären diastolischen Funktion bei Patienten mit therapierefraktärer arterieller Hypertonie nach Nierendenervation |
| VerfasserIn: | Sayed, Marwa Mohammed Yehia Abdelmohsen |
| Sprache: | Englisch |
| Erscheinungsjahr: | 2013 |
| Kontrollierte Schlagwörter: | Hypertonie Denervierung Beurteilung |
| Freie Schlagwörter: | hypertension denervation assessment |
| DDC-Sachgruppe: | 610 Medizin, Gesundheit |
| Dokumenttyp: | Dissertation |
| Link zu diesem Datensatz: | urn:nbn:de:bsz:291-scidok-58824 hdl:20.500.11880/21912 http://dx.doi.org/10.22028/D291-21856 |
| Erstgutachter: | Böhm, Michael |
| Tag der mündlichen Prüfung: | 15-Jul-2014 |
| Datum des Eintrags: | 9-Sep-2014 |
| Fakultät: | M - Medizinische Fakultät |
| Fachrichtung: | M - Innere Medizin |
| Sammlung: | SciDok - Der Wissenschaftsserver der Universität des Saarlandes |
Dateien zu diesem Datensatz:
| Datei | Beschreibung | Größe | Format | |
|---|---|---|---|---|
| Thesis_final.pdf | 2,62 MB | Adobe PDF | Öffnen/Anzeigen | |
| PARTITIONS.pdf | 16,81 kB | Adobe PDF | Öffnen/Anzeigen | |
| Index.pdf | Inhalt | 36,79 kB | Adobe PDF | Öffnen/Anzeigen |
| Cover.pdf | Deckblatt | 10,76 kB | Adobe PDF | Öffnen/Anzeigen |
Alle Ressourcen in diesem Repository sind urheberrechtlich geschützt.

